| Место | Профайл | Выручка, млрд тенге | Отрасль | Персонал, чел |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZ Minerals Plc | 972,50 | ГМК | 10409 |
| 2 | Казахмыс | 883,48 | ГМК | 17215 |
| 3 | АО «Казхром» | 664,19 | ГМК | 19309 |
| 4 | АО «ССГПО» | 453,95 | ГМК | 15497 |
| 5 | BI Group | 584,00 | строительство | 5743 |
| 6 | 291,15 | ретейл | 11500 | |
| 7 | ГК Bazis | 340,40 | строительство | 6300 |
| 8 | ТОО «Казахская моторная компания «Астана Моторс» | 358,61 | машиностроение, авторетейл | 2455 |
| 9 | ТОО «Arena S» (Sulpak) | 261,77 | ретейл | 5865 |
| 10 | АО «Алюминий Казахстана» | 157,76 | ГМК | 9811 |
| 11 | АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» | 149,15 | электроэнергетика | 10441 |
| 12 | АО «Technodom Оperator» | 201,14 | ретейл | 6911 |
| 13 | ТОО «Казахстанские коммунальные системы» | 143,47 | электроэнергетика | 8625 |
| 14 | АО «Казфосфат» | 154,86 | химпром | 6139 |
| 15 | ТОО «Прима Дистрибьюшн» | 154,39 | торговля | 5950 |
| 16 | ТОО «Мечта Маркет» | 199,65 | ретейл | 2709 |
| 17 | АО «Казахстанский электролизный завод» | 186,05 | металлургия | 2568 |
| 18 | ТОО «Petro-retail» | 159,10 | реализация нефтепродуктов | 3000 |
| 19 | АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» | 112,83 | электроэнергетика | 4653 |
| 20 | ГК «Akniet Pharmaceuticals» | 156,60 | фармацевтика | 2865 |
| 21 | АО «Шубарколь комир» | 126,29 | ГМК | 3585 |
| 22 | АО «Каспий Нефть» | 99,69 | нефть и газ | 290 |
| 23 | ТОО «Гелиос» (Helios) | 81,17 | реализация нефтепродуктов | 4863 |
| 24 | АО «НГСК «Казстройсервис» | 75,71 | строительство | 4163 |
| 25 | ГК Alageum Electric | 83,67 | машиностроение | 4500 |
| 26 | АО «Транстелеком» | 68,59 | телекоммуникации | 3395 |
| 27 | АО «RG Brands» | 75,42 | пищевая промышленность | 2500 |
| 28 | ТОО «Қамқор Локомотив» | 34,70 | технический сервис | 5147 |
| 29 | ТОО «Gulser Computers» («Гулсер Компьютерс») | 92,40 | ретейл | 1328 |
| 30 | АО «Монтажспецстрой» | 45,97 | строительство | 3178 |
| 31 | ТОО «Alina Group» | 42,21 | стройиндустрия | 2360 |
| 32 | ТОО «АСПМК-519» | 33,51 | строительство | 2718 |
| 33 | АО «Aitas Kz» | 41,94 | АПК | 2500 |
| 34 | АО «Авиакомпания «SCAT» | 49,35 | авиаперевозки | 1779 |
| 35 | АО «КазАзот» | 48,87 | химпром | 1225 |
| 36 | ТОО «RG Gold» | 46,59 | ГМК | 714 |
| 37 | АО «Костанайские минералы» | 29,56 | ГМК | 2482 |
| 38 | ТОО «Компания «Эврика» | 45,33 | ретейл | 1591 |
| 39 | АО «Атамекен-Агро» | 28,60 | АПК | 2739 |
| 40 | АО «Баян Сулу» | 44,87 | пищевая промышленность | 1613 |
| 41 | ТОО «Эйкос» | 42,70 | торговля | 1029 |
| 42 | ТОО «Стандарт Цемент» | 42,90 | стройиндустрия | 840 |
| 43 | ТОО «Саутс-Ойл» | 37,99 | нефть и газ | 863 |
| 44 | АО «Имсталькон» | 56,41 | строительство | 3749 |
| 45 | ТОО «Kazakhmys Coal» | 35,10 | ГМК | 1215 |
| 46 | АО «Алель Агро» | 32,60 | АПК | 1351 |
| 47 | ТОО «VENDER» | 42,42 | торговля | 250 |
| 48 | АО «Каражыра» | 41,14 | ГМК | 575 |
| 49 | ТОО «Исткомтранс» | 39,48 | транспорт и логистика | 458 |
| 50 | ТОО «ST Networks» | 43,56 | торговля | 104 |
Как считался рейтинг
В рейтинг включены компании, осуществляющие деятельность в Казахстане, в капитале которых граждане РК владеют не менее чем 50% доли, а также казахстанские компании, собственники которых сменили гражданство уже после их создания. В рейтинге не участвуют финансовые организации (банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и пр.) ввиду существенных отличий в бизнесе и бухучете. В лонг-лист было включено более 200 компаний, в шорт-лист отобраны получившие наибольшую выручку в 2020 году. При ранжировании компаний кроме выручки учитывались также сумма уплаченных за год налогов и количество работников. Информация для оценки получена из открытых источников либо предоставлена самими компаниями. При отсутствии данных была проведена собственная оценка.
Информация рейтинга о предполагаемой выручке, ранжирование компаний, сведения о виде деятельности и другое представляют собой оценочные суждения, не являются исчерпывающими и не могут трактоваться как официальный документ.
KAZ Minerals Plc
Казахмыс
АО «Казхром»
АО «ССГПО»
BI Group
ГК Bazis
ТОО «Казахская моторная компания «Астана Моторс»
ТОО «Arena S» (Sulpak)
АО «Алюминий Казахстана»
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»
АО «Technodom Оperator»
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»
АО «Казфосфат»
ТОО «Прима Дистрибьюшн»
ТОО «Мечта Маркет»
АО «Казахстанский электролизный завод»
ТОО «Petro-retail»
АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация»
ГК «Akniet Pharmaceuticals»
АО «Шубарколь комир»
АО «Каспий Нефть»
ТОО «Гелиос» (Helios)
АО «НГСК «Казстройсервис»
ГК Alageum Electric
АО «Транстелеком»
АО «RG Brands»
ТОО «Қамқор Локомотив»
ТОО «Gulser Computers» («Гулсер Компьютерс»)
АО «Монтажспецстрой»
ТОО «Alina Group»
ТОО «АСПМК-519»
АО «Aitas Kz»
АО «Авиакомпания «SCAT»
АО «КазАзот»
ТОО «RG Gold»
АО «Костанайские минералы»
ТОО «Компания «Эврика»
АО «Атамекен-Агро»
АО «Баян Сулу»
ТОО «Эйкос»
ТОО «Стандарт Цемент»
ТОО «Саутс-Ойл»
АО «Имсталькон»
ТОО «Kazakhmys Coal»
АО «Алель Агро»
ТОО «VENDER»
АО «Каражыра»
ТОО «Исткомтранс»
ТОО «ST Networks»