| Место | Профайл | Состояние, $ | Возраст | Источник дохода |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Ким | 4 700 000 000 | Металлы, финансы | 60 |
| 2 | Вячеслав Ким | 4 200 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 51 |
| 3 | Михаил Ломтадзе | 3 900 000 000 | Финтех | 45 |
| 4 | Булат Утемуратов | 3 500 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 63 |
| 5 | Тимур Кулибаев | 2 900 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 54 |
| 5 | Динара Кулибаева | 2 900 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 53 |
| 7 | Тимур Турлов | 2 000 000 000 | Финтех | 33 |
| 8 | Семья Ибрагимовых | 980 000 000 | Диверсифицированный бизнес | - |
| 9 | Кенес Ракишев | 950 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 41 |
| 10 | Семья Сарсеновых | 810 000 000 | Диверсифицированный бизнес | - |
| 11 | Нурлан Смагулов | 710 000 000 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент | 55 |
| 12 | Семья Беловичей | 646 000 000 | Строительство, девелопмент | - |
| 13 | Айдын Рахимбаев | 610 000 000 | Строительство | 48 |
| 14 | Кайрат Боранбаев | 590 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 54 |
| 15 | Семья Клебановых | 530 000 000 | Диверсифицированный бизнес | - |
| 16 | Данияр Абулгазин | 455 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 51 |
| 17 | Кайрат Итемгенов | 430 000 000 | Фармацевтика, девелопмент | 50 |
| 18 | Эдуард Огай | 416 000 000 | Металлы | 51 |
| 18 | Олег Новачук | 416 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 50 |
| 20 | Динмухамет Идрисов | 415 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 56 |
| 21 | Галимжан Есенов | 412 000 000 | Финансы, фосфориты | 39 |
| 22 | Еркин Татишев | 331 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 45 |
| 23 | Семья Сейтжановых | 330 000 000 | Диверсифицированный бизнес | - |
| 24 | Владимир Джуманбаев | 313 500 000 | Металлы | 47 |
| 25 | Сергей Кан | 285 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 53 |
| 26 | Бакытбек Байсеитов | 270 000 000 | Банки, инвестиции, нефтесервис | 62 |
| 27 | Владислав Ким | 240 000 000 | Металлы | 46 |
| 28 | Бауыржан Исабаев | 222 000 000 | Строительство | 48 |
| 29 | Айдан Карибжанов | 214 000 000 | Инвестиции, энергетика | 49 |
| 30 | Эдуард Ким | 209 000 000 | Ретейл | 55 |
| 31 | Нурали Алиев | 195 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 36 |
| 32 | Марат Сарсенов | 193 000 000 | Транспорт | 53 |
| 33 | Семья Мукашевых | 189 000 000 | Девелопмент | - |
| 34 | Алмас Султангазин | 185 000 000 | Ретейл, ИТ | 56 |
| 35 | Кайрат Мажибаев | 170 000 000 | FMCG | 53 |
| 36 | Асхат Омаров | 166 000 000 | Строительство | 47 |
| 37 | Канат Копбаев | 165 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 44 |
| 37 | Даулет Нуржанов | 165 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 49 |
| 39 | Яков Цхай | 164 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 70 |
| 40 | Александр Гарбер | 156 000 000 | FMCG | 58 |
| 41 | Семья Сейсембаевых | 128 000 000 | Инвестиции | - |
| 42 | Ерлик Балфанбаев | 125 000 000 | Строительные материалы | 57 |
| 43 | Сайдулла Кожабаев | 120 000 000 | Машиностроение | 61 |
| 44 | Бахаридин Аблазимов | 115 000 000 | Нефть и газ | 52 |
| 45 | Серик Тульбасов | 112 000 000 | Строительство, девелопмент | 55 |
| 46 | Семья Каппаровых | 90 000 000 | Диверсифицированный бизнес | - |
| 47 | Семья Каныбековых | 85 000 000 | Нефть, авиаперевозки | - |
| 47 | Алмас Мынбаев | 85 000 000 | Страхование, фосфориты | 47 |
| 49 | Берик Каниев | 80 000 000 | Нефтесервис, металлы | 51 |
| 49 | Юрий Пак | 80 000 000 | Нефтесервис, металлы | 51 |
Как считался рейтинг
Участники рейтинга оценивались по совокупной стоимости принадлежащих им активов. Оценка компаний производилась по консервативному принципу «не менее чем», от стоимости компаний, не публикующих аудированных финансовых отчетов, отнималось 10%. Оценка публичных компаний дана по состоянию на 23 апреля 2021 года. Всего в лонг-лист было включено 60 бизнесменов, в шорт-лист были отобраны верхние 50.
Компании в зависимости от экономических секторов оценивались по:
- рыночной капитализации, собственному капиталу;
- дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow);
- сделкам слияний/ поглощений либо с использованием – коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к её чистой прибыли или доходам;
- мультипликатору EV/EBITDA.
Исходные данные для рейтинга формировались из публичных источников и финансовой информации, представленной участниками рейтинга. Полученная конечная оценка округлена.
Размер состояний участников рейтинга – сугубо экспертная и журналистская оценка объёма владения собственностью указанными лицами и не может использоваться в качестве официальной информации.
Возраст участников указан на 1 мая 2021 года.
Помощь исследовательской группе Forbes Kazakhstan оказывали оценочные подразделения аудиторско-консалтинговых компаний Grant Thornton и RSM Qazaqstan Advisory.
Владимир Ким
Вячеслав Ким
Михаил Ломтадзе
Булат Утемуратов
Тимур Кулибаев
Динара Кулибаева
Тимур Турлов
Семья Ибрагимовых
Кенес Ракишев
Семья Сарсеновых
Нурлан Смагулов
Семья Беловичей
Айдын Рахимбаев
Кайрат Боранбаев
Семья Клебановых
Данияр Абулгазин
Кайрат Итемгенов
Эдуард Огай
Олег Новачук
Динмухамет Идрисов
Галимжан Есенов
Еркин Татишев
Семья Сейтжановых
Владимир Джуманбаев
Сергей Кан
Бакытбек Байсеитов
Владислав Ким
Бауыржан Исабаев
Айдан Карибжанов
Эдуард Ким
Нурали Алиев
Марат Сарсенов
Семья Мукашевых
Алмас Султангазин
Кайрат Мажибаев
Асхат Омаров
Канат Копбаев
Даулет Нуржанов
Яков Цхай
Александр Гарбер
Семья Сейсембаевых
Ерлик Балфанбаев
Сайдулла Кожабаев
Бахаридин Аблазимов
Серик Тульбасов
Семья Каппаровых
Семья Каныбековых
Алмас Мынбаев
Берик Каниев
Юрий Пак