| Место | Профайл | Выручка, млрд тенге | Отрасль | Персонал, чел |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО «Казхром» | 750,05 | ГМК | 19 306 |
| 2 | KAZ Minerals Plc | 745,89 | ГМК | 10 616 |
| 3 | Казахмыс | 690,27 | ГМК | 19 733 |
| 4 | АО «ССГПО» | 255,77 | ГМК | 16 446 |
| 5 | BI Group | 365 | строительство | 6028 |
| 6 | ТОО «Ер Сай Каспиан Контрактор» | 321,79 | нефтесервис | 1125 |
| 7 | ТОО «Arena S» (Sulpak) | 237,53 | ретейл | 6586 |
| 8 | АО «Алюминий Казахстана» | 175,39 | ГМК | 9811 |
| 9 | АО «Technodom Оperator» | 221,28 | ретейл | 7685 |
| 10 | 187 | ретейл | 9523 | |
| 11 | АО «Каспий Нефть» | 111,22 | нефть и газ | 279 |
| 12 | ГК «Бипэк Авто – Азия Авто» | 181,8 | машиностроение, авторетейл | 5023 |
| 13 | АО «Казахстанский электролизный завод» | 192,36 | металлургия | 2623 |
| 14 | ТОО «Казахская моторная компания «Астана Моторс» | 177,84 | машиностроение, авторетейл | 1559 |
| 15 | АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» | 105,97 | электроэнергетика | 5763 |
| 16 | АО «Казфосфат» | 116,34 | химпром | 6253 |
| 17 | ТОО «Прима Дистрибьюшн» | 119,84 | торговля | 5221 |
| 18 | ТОО «Гелиос» (Helios) | 86,68 | реализация нефтепродуктов | 4863 |
| 19 | АО «ГМК «Казахалтын» | 76,37 | ГМК | 4489 |
| 20 | ТОО «KSP Steel» | 36,08 | металлургия | более 7500 |
| 21 | ГК Bazis | 27,87 | строительство | 8200 |
| 22 | АО «Павлодарэнерго» | 51,97 | электроэнергетика | 5189 |
| 23 | ТОО «Казахстанские коммунальные системы» | 128,64 | электроэнергетика | 42 |
| 24 | ТОО «Мечта Маркет» | 92,80 | ретейл | 1619 |
| 25 | АО «Авиакомпания «SCAT» | 99,11 | авиаперевозки | 1250 |
| 26 | ТОО «Қамқор Локомотив» | 36,09 | технический сервис | 5387 |
| 27 | АО «Группа компаний Аллюр» | 83,09 | машиностроение, авторетейл | 1134 |
| 28 | ТОО «Саутс-Ойл» | 60,55 | нефть и газ | 863 |
| 29 | АО «Международный аэропорт Алматы» | 65,31 | транспорт и логистика | 3111 |
| 30 | ТОО «Бургылау» | 47,41 | нефтесервис | 2000 |
| 31 | ТОО «Alina Group» | 46,1 | стройиндустрия | 2760 |
| 32 | АО «КазАзот» | 43,78 | химпром | 1230 |
| 33 | ТОО «Компания Unex Stroy» | 43,57 | строительство | 1164 |
| 34 | АО «RG Brands» | 52,97 | пищевая промышленность | 1200 |
| 35 | ГК Alageum Electric | 38 | машиностроение | 1710 |
| 36 | ГК «Akniet Pharmaceuticals» | 47,98 | фармацевтика | 1298 |
| 37 | ТОО «Стандарт Цемент» | 44,79 | стройиндустрия | 1200 |
| 38 | ТОО «АСПМК-519» | 25,99 | строительство | 2728 |
| 39 | АО «Баян Сулу» | 32,21 | пищевая промышленность | 1766 |
| 40 | АО «Каражыра» | 33,92 | ГМК | 990 |
| 41 | АО «Монтажспецстрой» | 26,02 | строительство | 1931 |
| 42 | АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» | 28,71 | ГМК | 1656 |
| 43 | АО «Шубаркуль премиум» | 42,69 | ГМК | 386 |
| 44 | АО «Севказэнерго» | 33,30 | электроэнергетика | 838 |
| 45 | Сеть ТРЦ Mega | 25,92 | девелопмент | 883 |
| 46 | ТОО «Эйкос» | 31,14 | торговля | 894 |
| 47 | АО «Трест Средазэнергомонтаж» | 36,25 | строительство | 683 |
| 48 | АО «Алматыинжстрой» | 40,11 | строительство | 478 |
| 49 | ТОО «Исткомтранс» | 30,22 | транспорт и логистика | 184 |
| 50 | АО «Circle Maritime Invest» | 29,28 | морские перевозки и логистика | 45 |
Как считался рейтинг
В рейтинг включены компании, осуществляющие деятельность в Казахстане, в капитале которых граждане РК владеют не менее чем 50% доли, а также казахстанские компании, собственники которых сменили гражданство уже после их создания. В рейтинге не участвуют финансовые организации (банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и пр.) ввиду существенных отличий в бизнесе и бухучете. В лонг-лист было включено более 100 компаний, в шорт-лист отобраны получившие наибольшую выручку в 2018 году. При ранжировании компаний кроме выручки учитывались также сумма уплаченных за год налогов и количество работников. Информация для оценки получена из открытых источ-ников либо предоставлена самими компаниями. При отсутствии данных была проведена собственная оценка.
Информация рейтинга о предполагаемой выручке, ранжирование компаний, сведения о виде деятельности и другое представляют собой оценочные суждения, не являются исчерпывающими и не могут трактоваться как официальный документ.
АО «Казхром»
KAZ Minerals Plc
Казахмыс
АО «ССГПО»
BI Group
ТОО «Ер Сай Каспиан Контрактор»
ТОО «Arena S» (Sulpak)
АО «Алюминий Казахстана»
АО «Technodom Оperator»
АО «Каспий Нефть»
ГК «Бипэк Авто – Азия Авто»
АО «Казахстанский электролизный завод»
ТОО «Казахская моторная компания «Астана Моторс»
АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация»
АО «Казфосфат»
ТОО «Прима Дистрибьюшн»
ТОО «Гелиос» (Helios)
АО «ГМК «Казахалтын»
ТОО «KSP Steel»
ГК Bazis
АО «Павлодарэнерго»
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»
ТОО «Мечта Маркет»
АО «Авиакомпания «SCAT»
ТОО «Қамқор Локомотив»
АО «Группа компаний Аллюр»
ТОО «Саутс-Ойл»
АО «Международный аэропорт Алматы»
ТОО «Бургылау»
ТОО «Alina Group»
АО «КазАзот»
ТОО «Компания Unex Stroy»
АО «RG Brands»
ГК Alageum Electric
ГК «Akniet Pharmaceuticals»
ТОО «Стандарт Цемент»
ТОО «АСПМК-519»
АО «Баян Сулу»
АО «Каражыра»
АО «Монтажспецстрой»
АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»
АО «Шубаркуль премиум»
АО «Севказэнерго»
Сеть ТРЦ Mega
ТОО «Эйкос»
АО «Трест Средазэнергомонтаж»
АО «Алматыинжстрой»
ТОО «Исткомтранс»
АО «Circle Maritime Invest»