| Место | Профайл | Состояние, $ | Возраст | Источник дохода |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Ким | 4 500 000 000 | Металлы, финансы | 58 |
| 2 | Булат Утемуратов | 3 400 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 61 |
| 3 | Тимур Кулибаев | 3 100 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 52 |
| 3 | Динара Кулибаева | 3 100 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 51 |
| 5 | Алиджан Ибрагимов | 2 300 000 000 | Металлы | 65 |
| 6 | Семья Сарсеновых | 780 000 000 | Нефтетрейдинг, металлообработка, финансы | 70 |
| 7 | Кенес Ракишев | 610 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 39 |
| 8 | Галимжан Есенов | 545 000 000 | Финансы, фосфориты | 37 |
| 9 | Бакытбек Байсеитов | 540 000 000 | Банки, инвестиции, нефтесервис | 60 |
| 10 | Нурлан Смагулов | 525 000 000 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент | 53 |
| 11 | Айдын Рахимбаев | 485 000 000 | Строительство | 46 |
| 12 | Александр Белович | 480 000 000 | Строительство, девелопмент | 63 |
| 13 | Кайрат Боранбаев | 445 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 52 |
| 14 | Данияр Абулгазин | 430 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 49 |
| 15 | Вячеслав Ким | 415 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 49 |
| 16 | Еркин Татишев | 412 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 43 |
| 17 | Александр Клебанов | 390 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 56 |
| 18 | Семья Сейтжановых | 360 000 000 | Нефть, строительство, гостиничный бизнес | - |
| 19 | Айгуль Нуриева | 350 000 000 | Телеком | 44 |
| 20 | Серик Тульбасов | 340 000 000 | Строительство, девелопмент | 53 |
| 21 | Сергей Кан | 330 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 51 |
| 22 | Айдан Карибжанов | 313 000 000 | Инвестиции | 47 |
| 23 | Владислав Ким | 297 000 000 | Металлы | 44 |
| 24 | Семья Мукашевых | 269 000 000 | ГМК, девелопмент | - |
| 25 | Эдуард Ким | 261 000 000 | Ретейл | 53 |
| 26 | Динмухамет Идрисов | 250 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 54 |
| 27 | Олег Новачук | 249 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 48 |
| 28 | Нурали Алиев | 219 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 34 |
| 29 | Сержан Жумашов | 210 000 000 | Cтроительство, девелопмент | 52 |
| 30 | Канат Копбаев | 201 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 42 |
| 31 | Даулет Нуржанов | 199 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 47 |
| 32 | Александр Гарбер | 188 000 000 | Ретейл | 56 |
| 33 | Анатолий Балушкин | 185 000 000 | Авторетейл, машиностроение | 48 |
| 34 | Павел Белович | 150 000 000 | Строительство, девелопмент | 40 |
| 34 | Ерболат Апсалямов | 150 000 000 | Металлы | 50 |
| 36 | Бауыржан Исабаев | 149 000 000 | Строительство | 46 |
| 37 | Берик Каниев | 146 000 000 | Нефтесервис, металлы | 49 |
| 38 | Семья Касановых | 140 000 000 | Строительство, девелопмент | - |
| 39 | Алмас Султангазин | 130 000 000 | Ретейл, IT | 54 |
| 40 | Марат Сарсенов | 121 000 000 | Транспорт | 51 |
| 41 | Семья Каныбековых | 120 000 000 | Нефть, авиаперевозки | - |
| 42 | Семья Каппаровых | 114 000 000 | Диверсифицированный бизнес | - |
| 43 | Асхат Омаров | 112 000 000 | Строительство | 45 |
| 44 | Юрий Пак | 110 000 000 | Нефтесервис, металлы | 49 |
| 45 | Бахаридин Аблазимов | 107 000 000 | Нефть и газ | 50 |
| 46 | Сайдулла Кожабаев | 105 000 000 | Машиностроение | 59 |
| 47 | Алмас Мынбаев | 96 000 000 | Страхование, фосфориты | 45 |
| 48 | Кайрат Мажибаев | 92 000 000 | FMCG, инвестиции | 51 |
| 49 | Арманжан Байтасов | 91 000 000 | Медиа, телекоммуникации, девелопмент | 49 |
| 50 | Яков Клебанов | 90 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 35 |
Как считался рейтинг
Участники рейтинга оценивались по совокупной стоимости принадлежащих им активов. Оценка компаний производилась по консервативному принципу «не менее чем». В лонг-лист было включено более 80 бизнесменов, в шорт-лист отобраны верхние 50.
Компании, в зависимости от экономических секторов, оценивались по:
- рыночной капитализации, собственному капиталу;
- дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow);
- сделкам слияний/поглощений либо с использованием коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к её чистой прибыли или доходам;
- по мультипликатору EV/EBITDA.
Исходные данные для рейтинга формировались из публичных источников и финансовой информации, предоставляемой участниками рейтинга. Полученная конечная оценка округлена.
Размер состояния участников рейтинга – сугубо экспертная и журналистская оценка объёма владения собственностью указанными лицами и не может использоваться в качестве официальной информации.
Возраст участников указан на 1 мая 2019 года.
Помощь в подготовке рейтинга оказали оценочные подразделения аудиторско-консалтинговых компаний Grant Thornton и Crowe Kazakhstan.
Владимир Ким
Булат Утемуратов
Тимур Кулибаев
Динара Кулибаева
Алиджан Ибрагимов
Семья Сарсеновых
Кенес Ракишев
Галимжан Есенов
Бакытбек Байсеитов
Нурлан Смагулов
Айдын Рахимбаев
Александр Белович
Кайрат Боранбаев
Данияр Абулгазин
Вячеслав Ким
Еркин Татишев
Александр Клебанов
Семья Сейтжановых
Айгуль Нуриева
Серик Тульбасов
Сергей Кан
Айдан Карибжанов
Владислав Ким
Семья Мукашевых
Эдуард Ким
Динмухамет Идрисов
Олег Новачук
Нурали Алиев
Сержан Жумашов
Канат Копбаев
Даулет Нуржанов
Александр Гарбер
Анатолий Балушкин
Павел Белович
Ерболат Апсалямов
Бауыржан Исабаев
Берик Каниев
Семья Касановых
Алмас Султангазин
Марат Сарсенов
Семья Каныбековых
Семья Каппаровых
Асхат Омаров
Юрий Пак
Бахаридин Аблазимов
Сайдулла Кожабаев
Алмас Мынбаев
Кайрат Мажибаев
Арманжан Байтасов
Яков Клебанов