| Место | Профайл | Выручка, млрд тенге | Отрасль | Персонал, чел |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО «Казхром» | 705,05 | ГМК | 19306 |
| 2 | KAZ Minerals Plc | 631,92 | ГМК | 11800 |
| 3 | Казахмыс | 595,07 | ГМК | 21169 |
| 4 | АО «ССГПО» | 218,7 | ГМК | 18384 |
| 5 | BI Group | 376 | строительство | 8000 |
| 6 | АО «Алюминий Казахстана» | 157,67 | ГМК | 9986 |
| 7 | ТОО «Ер Сай Каспиан Контрактор» | 277,09 | нефтесервис | 1125 |
| 8 | 160,37 | ретейл | 8460 | |
| 9 | ТОО «Arena S» (Sulpak) | 184,8 | ретейл | 6354 |
| 10 | АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» | 102,13 | электроэнергетика | 6110 |
| 11 | АО «Technodom Оperator» | 172,33 | ретейл | 4658 |
| 12 | ГК Bazis | 72,25 | строительство | 8200 |
| 13 | АО «Казфосфат» | 95,59 | химпром | 6028 |
| 14 | ТОО «Прима Дистрибьюшн» | 104,21 | торговля | 5770 |
| 15 | ТОО «KSP Steel» | 45,27 | металлургия | 7500 |
| 16 | ТОО «Гелиос» (Helios) | 115,58 | реализация нефтепродуктов | 4900 |
| 17 | АО «Каспий Нефть» | 84,19 | нефть и газ | 279 |
| 18 | АО «Павлодарэнерго» | 49,88 | электроэнергетика | 5189 |
| 19 | АО «Казахстанский электролизный завод» | 159,62 | металлургия | 2623 |
| 20 | ТОО «Казахская моторная компания «Астана Моторс» | 114,93 | машиностроение, авторетейл | 1317 |
| 21 | ТОО «Қамқор Локомотив» | 27,08 | технический сервис | 5387 |
| 22 | ТОО «Консорциум «ISKER» | 59,42 | строительство и логистика | 2000 |
| 23 | АО «ГМК «Казахалтын» | 38,88 | ГМК | 4264 |
| 24 | АО «Международный аэропорт Алматы» | 55,79 | транспорт и логистика | 3111 |
| 25 | ТОО «Мечта Маркет» | 82,80 | ретейл | 1708 |
| 26 | АО «БИПЭК Авто Казахстан» | 50,76 | авторетейл | 2738 |
| 27 | ТОО «Бургылау» | 42,41 | нефтесервис | 2122 |
| 28 | ТОО «Integra Construction KZ» | 54,50 | дорожное строительство | 2430 |
| 29 | ТОО «Саутс-Ойл» | 56,36 | нефть и газ | 846 |
| 30 | ТОО «АСПМК-519» | 25,89 | стройиндустрия | 3047 |
| 31 | АО «Трест Средазэнергомонтаж» | 43,75 | строительство | 2650 |
| 32 | АО «Алтыналмас» | 49,64 | ГМК | 1735 |
| 33 | АО «Севказэнерго» | 31,70 | электроэнергетика | 2552 |
| 34 | АО «Авиакомпания «SCAT» | 73,12 | авиаперевозки | 1250 |
| 35 | АО «КазАзот» | 43,78 | химпром | 1237 |
| 36 | АО «Баян Сулу» | 37,38 | пищевая промышленность | 1977 |
| 37 | АО «RG Brands» | 52,43 | пищевая промышленность | 1650 |
| 38 | ТОО «Сарыарка АвтоПром» | 65,18 | машиностроение, авторетейл | 744 |
| 39 | АО «Алматыинжстрой» | 47,47 | строительство | 1500 |
| 40 | АО «Азия Авто» | 50,69 | машиностроение | 617 |
| 41 | ТОО «Теміржол Жөндеу» | 24,3 | дорожное строительство | 1515 |
| 42 | АО «Каражыра» | 33,08 | ГМК | 990 |
| 43 | Сеть ТРЦ Mega | 23,26 | девелопмент | 882 |
| 44 | ТОО «Эйкос» | 26,84 | торговля | 810 |
| 45 | АО «Кентауский трансформаторный завод» | 20,44 | машиностроение | 1023 |
| 46 | ТОО «Стандарт Цемент» | 22,88 | стройиндустрия | 750 |
| 47 | ТОО «Исткомтранс» | 25,77 | транспорт и логистика | 190 |
| 48 | АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова» | 22,32 | электроэнергетика | 550 |
| 49 | АО «Circle Maritime Invest» | 27,59 | морские перевозки и логистика | 45 |
| 50 | АО «Конденсат» | 23,08 | нефть и газ | 492 |
Как считался рейтинг
В рейтинг включены работающие в Казахстане компании, в капитале которых граждане РК владеют не менее 50% доли, а также казахстанские компании, собственники которых сменили гражданство уже после создания компании. В рейтинге не участвуют финансовые организации (банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и прочие) ввиду существенных отличий в бизнесе и бухучёте.
В лонг-лист было включено более 200 компаний, в шорт-лист были отобраны получившие наибольшую выручку в 2017. При ранжировании крупнейших компаний кроме выручки учитывались также сумма уплаченных за год налогов и штат компании. Информация для оценки получена из открытых источников и предоставлена самими компаниями. При отсутствии данных проведена собственная оценка.
Информация рейтинга о предполагаемой выручке, ранжирование компаний, сведения о виде деятельности и другое представляют собой оценочные суждения, не являются исчерпывающими и не могут быть использованы как официальный документ.
АО «Казхром»
KAZ Minerals Plc
Казахмыс
АО «ССГПО»
BI Group
АО «Алюминий Казахстана»
ТОО «Ер Сай Каспиан Контрактор»
ТОО «Arena S» (Sulpak)
АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация»
АО «Technodom Оperator»
ГК Bazis
АО «Казфосфат»
ТОО «Прима Дистрибьюшн»
ТОО «KSP Steel»
ТОО «Гелиос» (Helios)
АО «Каспий Нефть»
АО «Павлодарэнерго»
АО «Казахстанский электролизный завод»
ТОО «Казахская моторная компания «Астана Моторс»
ТОО «Қамқор Локомотив»
ТОО «Консорциум «ISKER»
АО «ГМК «Казахалтын»
АО «Международный аэропорт Алматы»
ТОО «Мечта Маркет»
АО «БИПЭК Авто Казахстан»
ТОО «Бургылау»
ТОО «Integra Construction KZ»
ТОО «Саутс-Ойл»
ТОО «АСПМК-519»
АО «Трест Средазэнергомонтаж»
АО «Алтыналмас»
АО «Севказэнерго»
АО «Авиакомпания «SCAT»
АО «КазАзот»
АО «Баян Сулу»
АО «RG Brands»
ТОО «Сарыарка АвтоПром»
АО «Алматыинжстрой»
АО «Азия Авто»
ТОО «Теміржол Жөндеу»
АО «Каражыра»
Сеть ТРЦ Mega
ТОО «Эйкос»
АО «Кентауский трансформаторный завод»
ТОО «Стандарт Цемент»
ТОО «Исткомтранс»
АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова»
АО «Circle Maritime Invest»
АО «Конденсат»