| Место | Профайл | Состояние, $ | Возраст | Источник дохода |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Ким | 3 400 000 000 | Металлы | 57 |
| 2 | Тимур Кулибаев | 3 100 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 51 |
| 2 | Динара Кулибаева | 3 100 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 50 |
| 4 | Булат Утемуратов | 2 600 000 000 | ГМК, финансы, телеком, гостиничный бизнес | 60 |
| 5 | Алиджан Ибрагимов | 2 300 000 000 | Металлы | 64 |
| 6 | Семья Сарсеновых | 735 000 000 | Нефтетрейдинг, металлообработка, финансы | 69 |
| 7 | Дәурен Жақсыбек | 700 000 000 | Финансы | 39 |
| 8 | Кенес Ракишев | 691 000 000 | ГМК, финансы, IT | 38 |
| 9 | Бакытбек Байсеитов | 571 000 000 | Финансы, инвестиции | 59 |
| 10 | Нурлан Смагулов | 450 000 000 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент | 52 |
| 11 | Еркин Татишев | 410 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 42 |
| 12 | Кайрат Боранбаев | 391 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 51 |
| 13 | Владислав Ким | 374 000 000 | Металлы | 43 |
| 14 | Айдын Рахимбаев | 370 000 000 | Строительство | 45 |
| 15 | Олег Новачук | 352 000 000 | Металлы, фармацевтика | 47 |
| 16 | Айгуль Нуриева | 350 000 000 | Телеком | 43 |
| 17 | Семья Сейтжановых | 331 000 000 | Нефть, строительство, гостиничный бизнес | - |
| 18 | Александр Белович | 324 000 000 | Строительство, девелопмент | 62 |
| 19 | Данияр Абулгазин | 317 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 48 |
| 20 | Галимжан Есенов | 295 000 000 | Финансы | 36 |
| 21 | Вячеслав Ким | 288 000 000 | Финансы, ретейл | 48 |
| 22 | Серик Тульбасов | 285 000 000 | Строительство, девелопмент | 52 |
| 23 | Динмухамет Идрисов | 280 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 53 |
| 24 | Александр Клебанов | 263 000 000 | Энергетика, финансы, химпром, медиа | 55 |
| 25 | Айдан Карибжанов | 254 000 000 | Инвестиции | 46 |
| 26 | Семья Мукашевых | 248 000 000 | ГМК, девелопмент | |
| 27 | Сергей Кан | 222 000 000 | Энергетика, финансы | 50 |
| 28 | Нурали Алиев | 219 000 000 | Медиа, телекоммуникации | 33 |
| 29 | Эдуард Ким | 205 000 000 | Ретейл | 52 |
| 30 | Сержан Жумашов | 200 000 000 | Девелопмент | 51 |
| 31 | Орифджан Шадиев | 177 000 000 | Банки, строительство | 44 |
| 32 | Бахаридин Аблазимов | 167 000 000 | Нефть и газ | 49 |
| 33 | Берик Каниев | 166 000 000 | Нефтесервис, металлы | 48 |
| 33 | Юрий Пак | 166 000 000 | Нефтесервис, металлы | 48 |
| 35 | Анатолий Балушкин | 165 000 000 | Авторетейл, машиностроение | 47 |
| 36 | Кайрат Сатыбалды | 163 000 000 | Финансы | 47 |
| 37 | Ерболат Апсалямов | 151 000 000 | Металлы | 49 |
| 38 | Александр Гарбер | 125 000 000 | Ретейл | 55 |
| 39 | Ержан Достыбаев | 117 000 000 | ГМК, нефть, химпром | 44 |
| 40 | Бауыржан Исабаев | 115 000 000 | Строительство | 45 |
| 41 | Канат Копбаев | 110 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 41 |
| 42 | Нурбол Султан | 94 000 000 | Финансы | 42 |
| 43 | Алмас Султангазин | 91 000 000 | Ретейл, IT | 53 |
| 44 | Толеген Балгимбаев | 90 000 000 | Строительство, нефтесервис, логистика | 46 |
| 45 | Ибрагим Акдрашев | 88 000 000 | Нефтесервис | 55 |
| 46 | Яков Клебанов | 84 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 34 |
| 47 | Асхат Омаров | 83 000 000 | Строительство | 44 |
| 48 | Кайрат Мажибаев | 82 000 000 | FMCG, инвестиции | 50 |
| 49 | Арманжан Байтасов | 81 000 000 | Медиа, телекоммуникации, девелопмент | 48 |
| 50 | Алмас Мынбаев | 80 000 000 | Страхование, фосфориты | 44 |
Как считался рейтинг
Участники рейтинга оцениваются по совокупной стоимости принадлежащих им активов. Оценка компаний производится по консервативному принципу «не менее чем». В лонг-лист рейтинга было включено 95 бизнесменов, в шорт-лист отобраны верхние 50.
Компании оценивались по рыночной капитализации (на 17 апреля 2018), собственному капиталу, дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow), сделкам покупки/продажи или слияний/поглощений либо с использованием коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к её чистой прибыли или доходам. Компании сегмента ретейл оценивались по мультипликатору EV/EBITDA. Исходные данные для рейтинга формировались из публичных источников и финансовой информации, предоставляемой участниками рейтинга.
Состояния, указанные в рейтинге, – сугубо экспертная и журналистская оценка объёма владения собственностью указанными лицами и не может использоваться в качестве официальной информации.
Возраст участников списка указан на 1 мая 2018.
Владимир Ким
Тимур Кулибаев
Динара Кулибаева
Булат Утемуратов
Алиджан Ибрагимов
Семья Сарсеновых
Дәурен Жақсыбек
Кенес Ракишев
Бакытбек Байсеитов
Нурлан Смагулов
Еркин Татишев
Кайрат Боранбаев
Владислав Ким
Айдын Рахимбаев
Олег Новачук
Айгуль Нуриева
Семья Сейтжановых
Александр Белович
Данияр Абулгазин
Галимжан Есенов
Вячеслав Ким
Серик Тульбасов
Динмухамет Идрисов
Александр Клебанов
Айдан Карибжанов
Семья Мукашевых
Сергей Кан
Нурали Алиев
Эдуард Ким
Сержан Жумашов
Орифджан Шадиев
Бахаридин Аблазимов
Берик Каниев
Юрий Пак
Анатолий Балушкин
Кайрат Сатыбалды
Ерболат Апсалямов
Александр Гарбер
Ержан Достыбаев
Бауыржан Исабаев
Канат Копбаев
Нурбол Султан
Алмас Султангазин
Толеген Балгимбаев
Ибрагим Акдрашев
Яков Клебанов
Асхат Омаров
Кайрат Мажибаев
Арманжан Байтасов
Алмас Мынбаев