| Место | Профайл | Активы, млрд тенге | NPL, % | Депозиты, млрд тенге | Собств. капитал, млрд тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Народный Банк | 4890124825 | 55509215 | 3449457879 | 616194113 |
| 2 | Qazkom1 | 4869393937 | 117733481 | 2863689696 | 474298802 |
| 3 | АО «Jusan Bank» | 2081907387 | 29797958 | 1535291268 | 164582978 |
| 4 | Сбербанк | 1654861160 | 73444256 | 1154202441 | 147943786 |
| 5 | АТФБанк | 1371196437 | 63548573 | 1050065471 | 80463280 |
| 6 | Банк ЦентрКредит | 1359211138 | 39218453 | 1021553884 | 98671147 |
| 7 | ForteBank | 1218400388 | 13287463 | 865052545 | 176861992 |
| 8 | Kaspi Bank | 1200169091 | 41384826 | 808990742 | 123661055 |
| 9 | Bank RBK | 1020999031 | 66684071 | 774568023 | 82222989 |
| 10 | Евразийский банк | 996601344 | 38726745 | 654150495 | 94086405 |
| 11 | АО «Отбасы банк» | 621624046 | 5116649 | 410584218 | 119930636 |
| 12 | Ситибанк Казахстан | 584614871 | 440634640 | 121418457 | |
| 13 | Qazaq Banki | 446562590 | 37848788 | 331773119 | 38678007 |
| 14 | Нурбанк | 402889756 | 7721550 | 275912600 | 48346861 |
| 15 | Eco Center Bank | 368865290 | 6430964 | 201188048 | 53305856 |
| 16 | Банк Астаны | 363558034 | 20564840 | 291200929 | 32527007 |
| 17 | Altyn Bank | 362575364 | 101443 | 293851892 | 44363731 |
| 18 | AsiaCredit Bank | 253676318 | 5145841 | 110612178 | 22973037 |
| 19 | Банк Китая в Казахстане | 208045917 | 189590 | 175804586 | 27363087 |
| 20 | Банк ВТБ (Казахстан) | 185933748 | 3598388 | 86062548 | 17193602 |
| 21 | Хоум Кредит Банк | 144521144 | 1351779 | 66517181 | 36185810 |
| 22 | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | 98579804 | 1187631 | 63568671 | 12723366 |
| 23 | Capital Bank Kazakhstan | 91574329 | 1769845 | 51499257 | 20785206 |
| 24 | Эксимбанк Казахстан | 79444891 | 110238 | 32893078 | 15368751 |
| 25 | Tengri Bank | 71421466 | 6350007 | 41716456 | 22417244 |
| 26 | КЗИ Банк | 57562317 | 2106325 | 19670318 | 23331504 |
| 27 | ТПБ Китая в Алматы | 51659056 | 16789538 | 17137035 | |
| 28 | First Heartland Bank | 31506023 | 2317 | 10732901 | 11054193 |
| 29 | Шинхан Банк Казахстан | 22877965 | 42867 | 7998099 | 12568085 |
| 30 | Исламский банк Al Hilal | 21225011 | 5681251 | 14591756 | |
| 31 | Исламский банк «Заман-Банк» | 14455951 | 5075141 | 2247951 | 11729185 |
| 32 | НБ Пакистана в Казахстане | 5678830 | 272937 | 588894 | 4799466 |
| 33 | КазИнвестБанк | 8759759 | |||
| 34 | Delta Bank | 409440007 | 36560843 | 154063989 | 57080707 |
Ренкинг банков Казахстана - 2017
08.03.2023
Народный Банк
Qazkom1
АО «Jusan Bank»
Сбербанк
АТФБанк
Банк ЦентрКредит
ForteBank
Kaspi Bank
Bank RBK
Евразийский банк
АО «Отбасы банк»
Ситибанк Казахстан
Qazaq Banki
Нурбанк
Eco Center Bank
Банк Астаны
Altyn Bank
AsiaCredit Bank
Банк Китая в Казахстане
Банк ВТБ (Казахстан)
Хоум Кредит Банк
АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»
Capital Bank Kazakhstan
Эксимбанк Казахстан
Tengri Bank
КЗИ Банк
ТПБ Китая в Алматы
First Heartland Bank
Шинхан Банк Казахстан
Исламский банк Al Hilal
Исламский банк «Заман-Банк»
НБ Пакистана в Казахстане
КазИнвестБанк
Delta Bank