| Место | Профайл | Выручка, млрд тенге | Общая коммерческая площадь, тыс. кв. м. | Персонал, чел | Отрасль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казахмыс | 366 | -128,5 | 36500 | ГМК |
| 2 | ТОО «Ер Сай Каспиан Контрактор» | 287,8 | Нефтесервис | ||
| 3 | KAZ Minerals Plc | 147,5 | -395,8 | 12000 | ГМК |
| 4 | ТОО «Arena S» (Sulpak) | 118,7 | Ретейл | ||
| 5 | АО «Technodom Оperator» | 110,5 | 2,7 | 4305 | Ретейл |
| 6 | ГК «Бипэк Авто – Азия Авто» | 108 | Машиностроение, авторетейл | ||
| 7 | ТОО «Гелиос» (Helios) | 105,9 | Реализация нефтепродуктов | ||
| 8 | 92,9 | 11,4 | 4760 | Ретейл | |
| 9 | ТОО «Бургылау» | 84,7 | 2000 | Нефтесервис | |
| 10 | ТОО «Компания «Жол жөндеуші» | 81,3 | Строительство | ||
| 11 | ГК Bazis | 78,5 | 5000 | Строительство | |
| 12 | ТОО «Прима Дистрибьюшн» | 74,9 | 4000 | Торговля | |
| 13 | ТОО «Казахская моторная компания «Астана Моторс» | 67,9 | Машиностроение, авторетейл | ||
| 14 | ТОО «Саутс-Ойл» | 63,3 | -21,8 | Нефть и газ | |
| 15 | АО «Каспий Нефть» | 51,3 | 10,4 | Нефть и газ | |
| 16 | ТОО «Консорциум «ISKER» | 49,6 | 2000 | Нефтесервис | |
| 17 | ТОО «Мечта Маркет» | 49,3 | 1500 | Ретейл | |
| 18 | ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» | 46,9 | -9,6 | Зернотрейдинг | |
| 19 | АО «Международный аэропорт Алматы» | 44,7 | 13,7 | Транспорт и логистика | |
| 20 | ТОО «Қамқор Локомотив» | 43,3 | Машиностроение | ||
| 21 | ТОО «КИС/Орион» | 42,5 | HR-услуги | ||
| 22 | АО «RG Brands» | 41,2 | 1,4 | 2000 | Пищевая промышленность |
| 23 | АО «Павлодарэнерго» | 40,5 | -2,1 | 5134 | Электроэнергетика |
| 24 | ТОО «Анвар» | 40 | Ретейл | ||
| 25 | АО «Авиакомпания «SCAT» | 37,5 | 0,103 | 1205 | Авиаперевозки |
| 26 | ТОО «Казахдорстрой» | 36,4 | 1500 | Строительство | |
| 27 | АО «Группа компаний Аллюр» | 35,6 | 20,4 | Машиностроение, авторетейл | |
| 28 | ТОО «АСПМК-519» | 35 | 3350 | Стройиндустрия | |
| 29 | АО «Трест Средазэнергомонтаж» | 34,1 | -0,0308 | Строительство | |
| 30 | ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» | 31,7 | 4000 | Нефтесервис | |
| 31 | АО «К-Дорстрой» | 28,8 | 0,0301 | Строительство | |
| 32 | АО «Алматыинжстрой» | 27,7 | 0,1478 | Строительство | |
| 33 | ТОО «Common Market Corporation» | 27,3 | Торговля | ||
| 34 | ТОО «Теміржол Жөндеу» | 27 | Строительство | ||
| 35 | АО «Севказэнерго» | 26,6 | -0,3033 | 2505 | Электроэнергетика |
| 36 | ТОО «Mercur Auto Ltd» | 26,6 | Авторетейл | ||
| 37 | ТОО «Исткомтранс» | 26,5 | -26,9 | 155 | Транспорт и логистика |
| 38 | АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова» | 25,4 | -0,0157 | 585 | Электроэнергетика |
| 39 | АО «Имсталькон» | 25,2 | -10,4 | 6337 | Строительство |
| 40 | ТОО «Эйкос» | 25,1 | Торговля | ||
| 41 | ГК «Akniet Pharmaceuticals» | 24,1 | 1,3 | 382 | Фармацевтика |
| 42 | ТОО «Alina Group» | 22,8 | 650 | Торговля | |
| 43 | ТОО «Smart-Oil» | 19,9 | Нефтесервис | ||
| 44 | ТОО «Караганда Энергоцентр» | 19,5 | 1229 | Электроэнергетика | |
| 45 | ТОО «Казахстанская топливная компания» | 19,4 | Торговля | ||
| 46 | АО «Баян Сулу» | 19,2 | 1,8 | 1919 | Пищевая промышленность |
| 47 | АО «КазАзот» | 18,9 | -0,7073 | 1125 | Химпром |
| 48 | АО «Стройконструкция» | 18,2 | 14,1 | 804 | Стройиндустрия |
| 49 | ТОО «Royal Petrol» | 17,6 | Реализация нефтепродуктов | ||
| 50 | АО «Монтажспецстрой» | 16,8 | 0,2707 | 1446 | Строительство |
Как считался рейтинг
В ренкинг включены компании, осуществляющие деятельность в Казахстане, в капитале которых граждане РК владеют не менее 50 % доли. Соответственно, доля государства или иностранных совладельцев не должна превышать 50 %.
Компании ранжированы по выручке, полученной в 2015 году. В список не включены финансовые организации (банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и пр.) ввиду существенных отличий от торговых и промышленных компаний в бизнесе и бухгалтерском учёте. Кроме того, не учитывались компании, деятельность которых состоит в управлении активами, но учитывались предприятия, которыми они управляют.
Данные по выручке компаний были получены из открытых источников – фондовой биржи и депозитария финансовой отчетности, а также предоставлены самими участниками. При отсутствии данных Forbes Kazakhstan рассчитывал предполагаемую выручку на основе данных Комитета государственных доходов об уплаченных компанией налогах за 2015 год, не являющихся налоговой тайной, и среднеотраслевых коэффициентов налоговой нагрузки.
Информация ренкинга о предполагаемой выручке, ранжирование компаний в списке, вид деятельности и т. д. представляют собой оценочное суждение Forbes Kazakhstan, то есть не являются исчерпывающими и не могут быть использованы как официальный документ.
Казахмыс
ТОО «Ер Сай Каспиан Контрактор»
KAZ Minerals Plc
ТОО «Arena S» (Sulpak)
АО «Technodom Оperator»
ГК «Бипэк Авто – Азия Авто»
ТОО «Гелиос» (Helios)
ТОО «Бургылау»
ТОО «Компания «Жол жөндеуші»
ГК Bazis
ТОО «Прима Дистрибьюшн»
ТОО «Казахская моторная компания «Астана Моторс»
ТОО «Саутс-Ойл»
АО «Каспий Нефть»
ТОО «Консорциум «ISKER»
ТОО «Мечта Маркет»
ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»
АО «Международный аэропорт Алматы»
ТОО «Қамқор Локомотив»
ТОО «КИС/Орион»
АО «RG Brands»
АО «Павлодарэнерго»
ТОО «Анвар»
АО «Авиакомпания «SCAT»
ТОО «Казахдорстрой»
АО «Группа компаний Аллюр»
ТОО «АСПМК-519»
АО «Трест Средазэнергомонтаж»
ТОО «Нефтестройсервис ЛТД»
АО «К-Дорстрой»
АО «Алматыинжстрой»
ТОО «Common Market Corporation»
ТОО «Теміржол Жөндеу»
АО «Севказэнерго»
ТОО «Mercur Auto Ltd»
ТОО «Исткомтранс»
АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова»
АО «Имсталькон»
ТОО «Эйкос»
ГК «Akniet Pharmaceuticals»
ТОО «Alina Group»
ТОО «Smart-Oil»
ТОО «Караганда Энергоцентр»
ТОО «Казахстанская топливная компания»
АО «Баян Сулу»
АО «КазАзот»
АО «Стройконструкция»
ТОО «Royal Petrol»
АО «Монтажспецстрой»