| Место | Профайл | Активы, млрд тенге | NPL, % | Депозиты, млрд тенге | Собств. капитал, млрд тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qazkom1 | 5 051 837 269 | -2 005 678 744 | 3 264 549 715 | 442 086 983 |
| 2 | Народный Банк | 4 053 885 722 | -4 764 677 | 2 711 321 941 | 490 080 861 |
| 3 | АО «Jusan Bank» | 1 939 194 777 | 17 393 147 | 1 336 856 560 | 124 642 533 |
| 4 | Сбербанк | 1 596 599 552 | 65 810 620 | 1 136 500 453 | 142 373 352 |
| 5 | Банк ЦентрКредит | 1 440 498 528 | 29 536 409 | 1 002 648 881 | 88 955 525 |
| 6 | Kaspi Bank | 1 243 749 867 | -24 925 000 | 805 978 115 | 102 496 619 |
| 7 | АТФБанк | 1 204 545 666 | -147 930 010 | 785 149 875 | 81 552 529 |
| 8 | ForteBank | 1 065 707 128 | -77 983 234 | 728 066 452 | 167 367 684 |
| 9 | Евразийский банк | 1 037 679 129 | 17 331 139 | 621 892 654 | 77 232 908 |
| 10 | Bank RBK | 876 854 667 | 7 659 487 | 611 762 100 | 61 540 275 |
| 11 | АО «Отбасы банк» | 474 077 835 | -83 697 | 299 344 132 | 107 379 639 |
| 12 | Ситибанк Казахстан | 439 292 259 | 0 | 323 194 898 | 99 643 349 |
| 13 | Delta Bank | 398 030 513 | -457 680 | 179 031 525 | 48 345 611 |
| 14 | Нурбанк | 333 368 743 | -8 559 350 | 197 343 522 | 46 025 296 |
| 15 | Qazaq Banki | 328 573 856 | 1 468 038 | 232 253 049 | 30 493 862 |
| 16 | Altyn Bank | 324 318 097 | 379 637 | 240 747 277 | 34 048 873 |
| 17 | Eco Center Bank | 310 498 635 | 1 111 419 | 174 630 174 | 46 229 859 |
| 18 | AsiaCredit Bank | 239 210 767 | 11 393 920 | 129 077 189 | 24 292 800 |
| 19 | Банк Астаны | 224 052 666 | 1 543 937 | 142 080 028 | 23 451 879 |
| 20 | КазИнвестБанк | 171 529 613 | 1 970 678 | 127 247 161 | 13 302 929 |
| 21 | Банк ВТБ (Казахстан) | 164 735 182 | 7 489 274 | 100 531 619 | 21 106 425 |
| 22 | Банк Китая в Казахстане | 136 794 991 | 46 028 | 101 373 542 | 23 490 562 |
| 23 | Хоум Кредит Банк | 117 433 362 | -657 936 | 35 012 530 | 31 866 443 |
| 24 | Capital Bank Kazakhstan | 108 696 121 | 2 156 740 | 58 040 466 | 14 182 147 |
| 25 | ТПБ Китая в Алматы | 106 688 862 | 0 | 74 662 235 | 14 722 139 |
| 26 | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | 80 464 251 | 563 911 | 51 737 236 | 12 797 281 |
| 27 | Эксимбанк Казахстан | 70 780 836 | 762 521 | 41 718 824 | 15 098 246 |
| 28 | КЗИ Банк | 57 706 177 | 1 118 224 | 27 309 303 | 20 974 897 |
| 29 | Tengri Bank | 54 917 710 | 115 658 | 12 366 658 | 22 356 698 |
| 30 | First Heartland Bank | 44 021 943 | 0 | 30 337 881 | 13 189 497 |
| 31 | Исламский банк Al Hilal | 26 737 343 | 0 | 4 519 881 | 12 737 434 |
| 32 | EU Bank | 22 253 159 | -42 333 | 9 293 363 | 11 779 202 |
| 33 | Шинхан Банк Казахстан | 18 604 473 | 0 | 4 480 993 | 12 160 728 |
| 34 | Исламский банк «Заман-Банк» | 14 999 871 | -766 829 | 2 992 936 | 11 712 133 |
| 35 | НБ Пакистана в Казахстане | 6 087 678 | 543 196 | 1 042 755 | 4 768 810 |
Ренкинг банков Казахстана - 2016
08.03.2023
Qazkom1
Народный Банк
АО «Jusan Bank»
Сбербанк
Банк ЦентрКредит
Kaspi Bank
АТФБанк
ForteBank
Евразийский банк
Bank RBK
АО «Отбасы банк»
Ситибанк Казахстан
Delta Bank
Нурбанк
Qazaq Banki
Altyn Bank
Eco Center Bank
AsiaCredit Bank
Банк Астаны
КазИнвестБанк
Банк ВТБ (Казахстан)
Банк Китая в Казахстане
Хоум Кредит Банк
Capital Bank Kazakhstan
ТПБ Китая в Алматы
АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»
Эксимбанк Казахстан
КЗИ Банк
Tengri Bank
First Heartland Bank
Исламский банк Al Hilal
EU Bank
Шинхан Банк Казахстан
Исламский банк «Заман-Банк»
НБ Пакистана в Казахстане