| Место | Профайл | Активы, млрд тенге | NPL, % | Депозиты, млрд тенге | Собств. капитал, млрд тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qazkom1 | 3 648 035 352 | -465 167 984 | 2 366 800 056 | 386 782 784 |
| 2 | Народный Банк | 2 717 121 738 | -14 652 105 | 1 661 014 408 | 455 355 047 |
| 3 | АО «Jusan Bank» | 1 377 962 931 | 11 457 533 | 966 025 137 | 116 668 149 |
| 4 | Сбербанк | 1 326 646 975 | -5 648 142 | 932 453 760 | 144 270 089 |
| 5 | Банк ЦентрКредит | 1 080 583 068 | -28 722 901 | 741 235 662 | 90 205 673 |
| 6 | Kaspi Bank | 1 006 053 741 | -6 415 019 | 680 049 143 | 114 003 769 |
| 7 | АТФБанк | 989 705 936 | -236 115 119 | 607 395 190 | 73 958 966 |
| 8 | ForteBank | 844 008 537 | -298 522 039 | 586 339 605 | 165 216 431 |
| 9 | Евразийский банк | 778 410 305 | 8 475 446 | 478 941 619 | 70 067 924 |
| 10 | Bank RBK | 598 680 046 | 5 550 695 | 407 165 591 | 62 454 483 |
| 11 | АО «Отбасы банк» | 457 576 191 | -21 607 | 274 946 598 | 112 228 061 |
| 12 | Ситибанк Казахстан | 339 226 751 | 0 | 248 219 683 | 72 724 152 |
| 13 | Нурбанк | 314 723 101 | -25 906 216 | 177 248 726 | 45 777 029 |
| 14 | Delta Bank | 308 461 557 | 48 213 | 158 111 860 | 36 365 952 |
| 15 | Eco Center Bank | 238 909 992 | 15 128 047 | 161 888 392 | 27 396 005 |
| 16 | AsiaCredit Bank | 195 061 401 | 6 215 765 | 106 317 811 | 22 773 364 |
| 17 | Altyn Bank | 182 798 990 | -12 435 979 | 142 405 798 | 30 178 258 |
| 18 | Qazaq Banki | 179 778 119 | 2 327 819 | 137 020 854 | 21 769 047 |
| 19 | Банк ВТБ (Казахстан) | 162 111 957 | 5 090 487 | 117 805 480 | 16 087 072 |
| 20 | Банк Астаны | 120 872 100 | -1 919 738 | 73 873 933 | 18 658 868 |
| 21 | Хоум Кредит Банк | 109 812 161 | -901 873 | 30 257 953 | 29 842 583 |
| 22 | КазИнвестБанк | 103 220 984 | -6 699 589 | 64 568 878 | 12 114 777 |
| 23 | Банк Китая в Казахстане | 101 030 013 | 0 | 78 305 531 | 20 407 707 |
| 24 | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | 69 063 644 | 460 951 | 51 150 370 | 11 815 587 |
| 25 | Capital Bank Kazakhstan | 66 288 374 | 1 900 926 | 41 833 499 | 13 010 832 |
| 26 | ТПБ Китая в Алматы | 57 706 393 | 0 | 28 642 406 | 13 283 996 |
| 27 | Эксимбанк Казахстан | 56 835 073 | -1 297 398 | 25 636 458 | 14 926 231 |
| 28 | КЗИ Банк | 37 169 920 | 476 664 | 10 848 260 | 19 914 605 |
| 29 | First Heartland Bank | 35 033 505 | 0 | 22 763 567 | 11 009 651 |
| 30 | Банк Позитив Казахстан | 19 901 101 | -55 978 | 7 328 708 | 10 948 360 |
| 31 | Исламский банк Al Hilal | 18 931 497 | 0 | 2 981 121 | 11 827 915 |
| 32 | Шинхан Банк Казахстан | 17 870 723 | 470 574 | 5 112 114 | 11 856 386 |
| 33 | PNB — Казахстан | 15 746 053 | -800 264 | 722 560 | 12 631 227 |
| 34 | Исламский банк «Заман-Банк» | 13 400 687 | 532 641 | 1 419 696 | 11 735 888 |
| 35 | НБ Пакистана в Казахстане | 5 754 425 | 96 226 | 681 060 | 4 786 800 |
Ренкинг банков Казахстана - 2015
08.03.2023
Qazkom1
Народный Банк
АО «Jusan Bank»
Сбербанк
Банк ЦентрКредит
Kaspi Bank
АТФБанк
ForteBank
Евразийский банк
Bank RBK
АО «Отбасы банк»
Ситибанк Казахстан
Нурбанк
Delta Bank
Eco Center Bank
AsiaCredit Bank
Altyn Bank
Qazaq Banki
Банк ВТБ (Казахстан)
Банк Астаны
Хоум Кредит Банк
КазИнвестБанк
Банк Китая в Казахстане
АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»
Capital Bank Kazakhstan
ТПБ Китая в Алматы
Эксимбанк Казахстан
КЗИ Банк
First Heartland Bank
Банк Позитив Казахстан
Исламский банк Al Hilal
Шинхан Банк Казахстан
PNB — Казахстан
Исламский банк «Заман-Банк»
НБ Пакистана в Казахстане