| Место | Профайл | Состояние, $ | Возраст | Источник дохода |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Булат Утемуратов | 2 600 000 000 | ГМК, финансы, телеком, гостиничный бизнес | 57 |
| 2 | Алиджан Ибрагимов | 2 200 000 000 | Металлы | 61 |
| 3 | Тимур Кулибаев | 2 100 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 48 |
| 4 | Динара Кулибаева | 2 100 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 47 |
| 5 | Владимир Ким | 1 800 000 000 | Металлы | 54 |
| 6 | Нуржан Субханбердин | 980 000 000 | Финансы | 50 |
| 7 | Айгуль Нуриева | 920 000 000 | Финансы, телеком | 40 |
| 8 | Семья Сарсеновых | 870 000 000 | Нефтетрейдинг, металлообработка | 66 |
| 9 | Евгений Фельд | 701 000 000 | Инвестиции, девелопмент, авиа | 56 |
| 10 | Кенес Ракишев | 684 000 000 | ГМК, страхование, финансы, IT | 35 |
| 11 | Семья Джаксыбековых | 628 000 000 | Финансы, АПК | |
| 12 | Нурлан Смагулов | 610 000 000 | Автомобилестроение, девелопмент | 49 |
| 13 | Динмухамет Идрисов | 506 000 000 | Нефть, энергетика, финансы | 50 |
| 14 | Бакытбек Байсеитов | 498 000 000 | Финансы, инвестиции, нефть | 56 |
| 15 | Нурлан Бизаков | 487 000 000 | Золотодобыча, финансы, химпром | 51 |
| 16 | Галимжан Есенов | 450 000 000 | Финансы, химпром | 33 |
| 17 | Нурлан Тлеубаев | 401 000 000 | Зернотрейдинг | |
| 18 | Сержан Жумашов | 376 000 000 | Девелопмент | 48 |
| 19 | Василий Розинов | 329 000 000 | АПК | 59 |
| 20 | Айдын Рахимбаев | 325 000 000 | Строительство, девелопмент | 42 |
| 21 | Серик Тульбасов | 320 000 000 | Строительство, девелопмент | 49 |
| 22 | Александр Клебанов | 317 000 000 | Энергетика, финансы, химпром, медиа | 52 |
| 23 | Игорь Школьник | 315 000 000 | Нефтепереработка | 34 |
| 24 | Александр Белович | 305 000 000 | Строительство, девелопмент | |
| 25 | Сергей Кан | 304 000 000 | Энергетика, финансы, химпром | 47 |
| 26 | Еркын Амирханов | 301 000 000 | Энергетика, финансы, химпром | 48 |
| 27 | Бахаридин Аблазимов | 301 000 000 | Нефть, финансы | 46 |
| 28 | Вячеслав Ким | 296 000 000 | Финансы | 45 |
| 29 | Данияр Абулгазин | 260 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 45 |
| 30 | Эдуард Ким | 235 000 000 | Ретейл | 49 |
| 31 | Анатолий Балушкин | 230 000 000 | Авторетейл, машиностроение | 44 |
| 32 | Семья Сейтжановых | 220 000 000 | Нефть, строительство, гостиничный бизнес | |
| 33 | Бауржан Оспанов | 203 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 47 |
| 34 | Семья Мукашевых | 200 000 000 | Металлы, девелопмент | |
| 35 | Софья Сарсенова | 193 000 000 | Финансы | 68 |
| 36 | Орифджан Шадиев | 180 000 000 | Банки, строительство | 41 |
| 37 | Ержан Достыбаев | 174 000 000 | Нефть, финансы | 41 |
| 38 | Олег Новачук | 165 000 000 | Металлы | 44 |
| 39 | Яков Цхай | 145 000 000 | Нефтесервис | 64 |
| 40 | Ерболат Апсалямов | 145 000 000 | Металлы | 46 |
| 41 | Марат Сарсенов | 140 000 000 | Транспорт | 47 |
| 42 | Алмас Мынбаев | 139 000 000 | Страхование, фосфориты | 41 |
| 43 | Берик Каниев | 137 000 000 | Нефтесервис, финансы | 45 |
| 44 | Юрий Пак | 135 000 000 | Нефтесервис, финансы | 45 |
| 45 | Нурбол Султан | 113 000 000 | Финансы, авиа | 39 |
| 46 | Кайрат Мажибаев | 106 000 000 | Инвестиции | 47 |
| 47 | Арманжан Байтасов | 97 000 000 | Медиа, телекоммуникации, девелопмент | 47 |
| 48 | Руслан Молдабеков | 95 000 000 | АПК | 51 |
| 49 | Семья Джунусовых | 93 000 000 | НГК, машиностроение | |
| 50 | Анатолий Побияхо | 90 000 000 | Ресторанный бизнес, девелопмент | 43 |
Как считался рейтинг
Мы, как и раньше, оценивали лишь те активы, в принадлежности которых тому или иному участнику были уверены. При оценке традиционно руководствовались консервативным принципом «не менее чем». Благодарим за помощь в подготовке рейтинга аудиторскую компанию Grant Thornton.
Мы не претендуем на всю полноту картины и выражаем надежду, что наш рейтинг помогает повышать прозрачность казахстанского бизнеса. Мы оценили состояния 65 бизнесменов, в окончательный список были отобраны верхние 50.
Публичные компании (включая акционерные общества, не торгующиеся на бирже) оценивались по рыночной капитализации, по собственному капиталу, по сделкам покупки/продажи или слияний/поглощений либо с использованием коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к её чистой прибыли или доходам. Применяемый метод подсчета варьировался в зависимости от частоты торгов на бирже, от сектора экономики, в котором работает компания, и состоявшихся сделок.
Аналогично оценивались частные компании, финансовые показатели которых были в публичном доступе либо предоставлены самими участниками рейтинга.
Другие частные компании оценивались путём сравнения с компаниями-конкурентами, с учетом их доли рынка, с аналогичными публичными или частными компаниями, с использованием коэффициента P/E или P/S, по сделкам покупки/продажи или слияний/поглощений. При этом, если компания-аналог является нерезидентом Республики Казахстан, применялся корректирующий страновой коэффициент.
Булат Утемуратов
Алиджан Ибрагимов
Тимур Кулибаев
Динара Кулибаева
Владимир Ким
Нуржан Субханбердин
Айгуль Нуриева
Семья Сарсеновых
Евгений Фельд
Кенес Ракишев
Семья Джаксыбековых
Нурлан Смагулов
Динмухамет Идрисов
Бакытбек Байсеитов
Нурлан Бизаков
Галимжан Есенов
Нурлан Тлеубаев
Сержан Жумашов
Василий Розинов
Айдын Рахимбаев
Серик Тульбасов
Александр Клебанов
Игорь Школьник
Александр Белович
Сергей Кан
Еркын Амирханов
Бахаридин Аблазимов
Вячеслав Ким
Данияр Абулгазин
Эдуард Ким
Анатолий Балушкин
Семья Сейтжановых
Бауржан Оспанов
Семья Мукашевых
Софья Сарсенова
Орифджан Шадиев
Ержан Достыбаев
Олег Новачук
Яков Цхай
Ерболат Апсалямов
Марат Сарсенов
Алмас Мынбаев
Берик Каниев
Юрий Пак
Нурбол Султан
Кайрат Мажибаев
Арманжан Байтасов
Руслан Молдабеков
Семья Джунусовых
Анатолий Побияхо