| Место | Профайл | Валовая выручка, $ млн | Активные клиенты | Средний чек ($) | Маржинальность (%) | Головной офис | Год запуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | epay.kkb.kz | 98,6 | 191 519 | 60 | 0,9 | Алматы | 2001 |
| 2 | airastana.com | 87,4 | 130 007 | 522 | нет данных | Алматы | 2002 |
| 3 | lamoda.kz | 38 | 280 000 | 150 | нет данных | Москва | 2012 |
| 4 | satu.kz | 30 | 25 143 | 211 | нет данных | Киев | 2008 |
| 5 | kassa24.kz | 21,9 | нет данных | нет данных | нет данных | Алматы | 2007 |
| 6 | halykpay.kz | 15,8 | 191 519 | 60 | нет данных | Алматы | 2009 |
| 7 | ТОО «Arena S» (Sulpak) | 15,6 | нет данных | 270 | 11,89 | Алматы | 2009 |
| 8 | bilet.railways.kz | 11,5 | нет данных | 26,9 | нет данных | Астана | 2008 |
| 9 | kolesa.kz | 8,5 | нет данных | 2 | нет данных | Алматы | 2006 |
| 10 | qiwi.kz | 7,9 | нет данных | нет данных | нет данных | Алматы | 2006 |
| 11 | chocolife.me | 7,6 | нет данных | 17,5 | нет данных | Алматы | 2011 |
| 12 | epay.gov.kz | 7,5 | по кол-ву транзакций | 18,4 | отсутствует | Астана | 2010 |
| 13 | adnet.kz | 7,4 | 78 | нет данных | 6 | Алматы | 2009 |
| 14 | АО «Technodom Оperator» | 7,3 | 42 203 | 209 | 8-15 | Алматы | 2005 |
| 15 | besmart.kz | 6,7 | нет данных | 18 | нет данных | Алматы | 2011 |
| 16 | olx.kz | 5,8 | нет данных | нет данных | нет данных | Киев | 2008 |
| 17 | blizzard.kz | 4,7 | 98 000 | 12 | 40 | Кокшетау | 2011 |
| 18 | shop.kz | 4,6 | нет данных | нет данных | нет данных | Караганда | 2007 |
| 19 | dasminteractive.kz | 4,21 | 40 | 56 850 | 15-20 | Алматы | 2011 |
| 20 | kcell.kz | 4,2 | 14,3 млн | нет данных | нет данных | Алматы | 2003 |
| 21 | disti.kz | 4,1 | 1100 | 116 | 7-9 | Алматы | 2009 |
| 22 | olimp.kz | 4 | нет данных | нет данных | нет данных | Алматы | 2006 |
| 23 | flip.kz | 3,8 | 33 204 | 48 | нет данных | Караганда | 2007 |
| 24 | kaznetmedia.kz | 3,7 | 20 | 15 000 | нет данных | Астана | 2009 |
| 25 | flight.kz | 3,6 | 8808 | 411 | нет данных | Алматы | 2011 |
| 26 | Orange Point | 3,5 | нет данных | нет данных | нет данных | Алматы | 2009 |
| 27 | ТОО «Мечта Маркет» | 3,48 | 9720 | 316 | 13-15 | Астана | 2011 |
| 28 | alser.kz | 3,1 | нет данных | нет данных | нет данных | Алматы | 2011 |
| 29 | privezi.kz | 2,8 | нет данных | нет данных | нет данных | Усть-Каменогорск | 2009 |
| 30 | 123digital.kz | 2,7 | нет данных | нет данных | нет данных | Алматы | 2008 |
| 31 | ozonru.kz | 2,5 | нет данных | нет данных | нет данных | Москва, Алматы | 2012 |
| 32 | chocomart.kz | 2,47 | нет данных | 286 | нет данных | Алматы | 2013 |
| 33 | hh.kz | 2,4 | нет данных | нет данных | нет данных | Москва, Алматы | 2006 |
| 34 | softdeco.com | 2,1 | нет данных | нет данных | нет данных | Алматы | 2001 |
| 35 | uchet.kz | 1,96 | 7000 | 243 | 28-32 | Алматы | 2003 |
| 36 | nur.kz | 1,8 | 400 | нет данных | 25 | Алматы | 2009 |
| 37 | beeline.kz | 1,8 | 9,2 млн | 7,27 | нет данных | Алматы | 2008 |
| 38 | apexpr.kz | 1,6 | нет данных | нет данных | нет данных | Астана | 2010 |
| 39 | АО «Авиакомпания «SCAT» | 1,57 | нет данных | нет данных | нет данных | Шымкент | 1997 |
| 40 | ecar.kz | 1,4 | 3400 | 690 | 16-17 | Алматы | 2012 |
| 41 | meloman.kz | 1,17 | 30 000 | 34,5 | 30-50 | Алматы | 2009 |
| 42 | chocotravel.com | 1,13 | нет данных | 529 | 2-5 | Алматы | 2013 |
| 43 | mypay.kz | 1,10 | 11 | 7,5 | 0,5 | Москва, Алматы | 2011 |
| 44 | zakon.kz | 1,1 | нет данных | нет данных | нет данных | Алматы | 1999 |
| 45 | yvision.kz | 1,05 | 45 | 23,356 | 5-30 | Алматы | 2008 |
| 46 | prostosad.kz | 1,0 | 5000 | 150 | 18 | Алматы | 2010 |
| 47 | АО «Логиком» | 1,0 | нет данных | нет данных | нет данных | Алматы | 2012 |
| 48 | ticketon.kz | 0,9 | 19 991 | 26 | 6 | Алматы | 2012 |
| 49 | tengrinews.kz | 0,8 | нет данных | нет данных | нет данных | Алматы | 2008 |
| 50 | 2day.kz | 0,7 | нет данных | нет данных | нет данных | Алматы | 2006 |
Как считался рейтинг
Ввиду специфики сегментов рынка e-commerce была использована следующая классификация подотраслей: интернет-магазины, интернет-сервисы, электронные платежи, цифровые медиа, маркетинг и инфраструктура.
Для рейтинга использовались пять параметров в абсолютных цифрах: валовая выручка, количество клиентов (зарегистрированных, активных), количество сотрудников в штате, количество транзакций, средний чек и маржинальность за период в 12 месяцев (с 1 января по 31 декабря 2013 года). А также рост этих показателей по сравнению с предыдущим периодом (2012 годом) в процентах.
Монетарные данные рассчитывались в долларах США по среднегодовому курсу Национального банка РК за 2013 год – 152,184 тенге. Поправка на инфляцию не производилась. Ранжирование основного рейтинга осуществлялось по валовой выручке.
Остальные показатели не влияли на место в рейтинге и несли лишь информационную функцию. Данные собирались непосредственно у участников рейтинга. Им предлагалось не только раскрыть собственные бизнес-показатели, но и дать оценку компаниям-конкурентам (360 degree view).
Компании, не предоставившие сведения о себе, (они помечены * звездочками внутри профайлов) были опубликованы в рейтинге по средневзвешенным данным, предоставленным конкурентами.
epay.kkb.kz
airastana.com
lamoda.kz
satu.kz
kassa24.kz
halykpay.kz
ТОО «Arena S» (Sulpak)
bilet.railways.kz
kolesa.kz
qiwi.kz
chocolife.me
epay.gov.kz
adnet.kz
АО «Technodom Оperator»
besmart.kz
olx.kz
blizzard.kz
shop.kz
dasminteractive.kz
kcell.kz
disti.kz
olimp.kz
flip.kz
kaznetmedia.kz
flight.kz
Orange Point
ТОО «Мечта Маркет»
alser.kz
privezi.kz
123digital.kz
ozonru.kz
chocomart.kz
hh.kz
softdeco.com
uchet.kz
nur.kz
beeline.kz
apexpr.kz
АО «Авиакомпания «SCAT»
ecar.kz
meloman.kz
chocotravel.com
mypay.kz
zakon.kz
yvision.kz
prostosad.kz
АО «Логиком»
ticketon.kz
tengrinews.kz
2day.kz