| Место | Профайл | Состояние, $ | Возраст | Источник дохода |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Булат Утемуратов | 2 200 000 000 | банки, инвестиции, металлы, телеком, медиа | 56 |
| 2 | Тимур Кулибаев | 1 800 000 000 | диверсифицированный бизнес | 47 |
| 3 | Динара Кулибаева | 1 800 000 000 | диверсифицированный бизнес | 46 |
| 4 | Алиджан Ибрагимов | 1 700 000 000 | металлы, финансы | 59 |
| 5 | Владимир Ким | 1 600 000 000 | металлы | 53 |
| 6 | Нуржан Субханбердин | 950 000 000 | финансы, нефть | 49 |
| 7 | Семья Сарсеновых | 850 000 000 | нефтетрейдинг, металлообработка | 65 |
| 8 | 800 000 000 | инвестиции, девелопмент, авиация | 49 | |
| 9 | Айгуль Нуриева | 780 000 000 | инвестиции, финансы, телекоммуникации | 39 |
| 10 | Евгений Фельд | 730 000 000 | инвестиции, финансы, девелопмент, авиация | 56 |
| 11 | Кенес Ракишев | 635 000 000 | ГМК, страхование, финансы, IT | 35 |
| 12 | Бакытбек Байсеитов | 595 000 000 | финансы, инвестиции, нефть | 56 |
| 13 | Нурлан Смагулов | 540 000 000 | авторетейл, машиностроение, АПК | 48 |
| 14 | Динмухамет Идрисов | 465 000 000 | нефть, энергетика, страхование | 49 |
| 15 | Галимжан Есенов | 440 000 000 | финансы, химпром | 32 |
| 16 | Нурлан Бизаков | 440 000 000 | золотодобыча, финансы, химпром | 50 |
| 17 | Семья Джаксыбековых | 420 000 000 | финансы, АПК | |
| 18 | Василий Розинов | 360 000 000 | агропром | 58 |
| 19 | Олег Новачук | 340 000 000 | металлы | 42 |
| 20 | Вячеслав Ким | 305 000 000 | финансы | 45 |
| 21 | Семья Куанышевых | 300 000 000 | нефть, инвестиции, девелопмент | |
| 22 | Нуржан Бекшенов | 290 000 000 | девелопмент, нефть | 40 |
| 23 | Айдын Рахимбаев | 280 000 000 | строительство | 41 |
| 24 | Александр Клебанов | 260 000 000 | энергетика, финансы, химпром | 51 |
| 25 | Данияр Абулгазин | 260 000 000 | инвестиции, транспорт, логистика | 44 |
| 26 | Сержан Жумашов | 250 000 000 | девелопмент | 47 |
| 27 | Сергей Кан | 250 000 000 | энергетика, финансы, химпром | 46 |
| 28 | Серик Тульбасов | 240 000 000 | строительство, девелопмент | 48 |
| 29 | Марат Сарсенов | 230 000 000 | транспорт | 46 |
| 30 | Еркын Амирханов | 229 000 000 | энергетика, финансы, химпром | 46 |
| 31 | Александр Белович | 225 000 000 | строительство, девелопмент | 59 |
| 32 | Бауржан Оспанов | 225 000 000 | электроэнергетика, строительство, АПК | 45 |
| 33 | Семья Мукашевых | 220 000 000 | металлы, девелопмент | |
| 34 | Нурлан Тлеубаев | 210 000 000 | зернотрейдинг | 47 |
| 35 | Семья Сейтжановых | 185 000 000 | нефть, строительство | |
| 36 | Эдуард Ким | 180 000 000 | ретейл | 48 |
| 37 | Бахаридин Аблазимов | 165 000 000 | нефть | 45 |
| 38 | Ерболат Апсалямов | 160 000 000 | металлы | 45 |
| 39 | Софья Сарсенова | 156 500 000 | финансы | 67 |
| 40 | Игорь Школьник | 150 000 000 | нефтепереработка | 33 |
| 41 | Ержан Достыбаев | 135 000 000 | нефть | 40 |
| 42 | Руслан Молдабеков | 123 000 000 | агропром | 50 |
| 43 | Нурлан Каппаров | 110 000 000 | нефть, нефтесервис, финансы | 44 |
| 44 | Берик Каниев | 110 000 000 | нефть, нефтесервис, финансы | 44 |
| 45 | Ерболат Досаев | 110 000 000 | нефть, нефтесервис, финансы | 44 |
| 46 | Кайрат Мажибаев | 107 000 000 | инвестиции | 46 |
| 47 | Юрий Пак | 105 000 000 | нефть, нефтесервис, финансы | 44 |
| 48 | Арманжан Байтасов | 95 000 000 | медиа, телекоммуникации | 44 |
| 49 | Алмас Мынбаев | 90 000 000 | страхование, фосфориты | 40 |
| 50 | Анатолий Попелюшко | 85 000 000 | пищевая промышленность | 67 |
Как считался рейтинг
Мы, как и раньше, оценивали лишь те компании, в принадлежности которых тому или иному фигуранту уверены. При оценке традиционно руководствовались консервативным принципом «не ниже, чем…».
Мы не претендуем на всю полноту картины и выражаем надежду, что наш рейтинг помогает повышать прозрачность казахстанского бизнеса. Мы оценили состояния 65 участников рынка, в окончательный список были отобраны верхние 50. Глобальные публичные компании оценивались по рыночной стоимости.
Компании, торгующиеся на KASE, оценивались по собственному капиталу и нематериальным активам, поскольку торги по акциям эмитентов проходят редко и в малом объёме. Если компания показывала стабильную прибыльность или убыточность, то применялись коэффициенты, размер которых зависел от сектора, в котором работает компания.
Аналогично оценивались компании публичного интереса, предоставляющие финансовую отчетность в ДФО Минфина. Аналогично оценивались частные непубличные компании участников списка, согласившихся предоставить Forbes Kazakhstan соответствующие финансовые показатели по итогам 2013 года.
Другие частные компании оценивались путём сравнения с аналогичной публичной компанией с использованием коэффициента P/E, который представляет собой отношение рыночной капитализации компании к её чистой прибыли. При этом если компания-аналог является нерезидентом Республики Казахстан, применялся корректирующий страновой коэффициент.
В случае если не была найдена аналогичная публичная компания для сравнения, то для оценки была использована информация по сделкам слияния/поглощения, проведенным с аналогичными оцениваемой компаниями. Состояния фигурантов списка, совершивших или объявивших о сделках M&A, оценивались исходя из их стоимости согласно доле.
Булат Утемуратов
Тимур Кулибаев
Динара Кулибаева
Алиджан Ибрагимов
Владимир Ким
Нуржан Субханбердин
Семья Сарсеновых
Айгуль Нуриева
Евгений Фельд
Кенес Ракишев
Бакытбек Байсеитов
Нурлан Смагулов
Динмухамет Идрисов
Галимжан Есенов
Нурлан Бизаков
Семья Джаксыбековых
Василий Розинов
Олег Новачук
Вячеслав Ким
Семья Куанышевых
Нуржан Бекшенов
Айдын Рахимбаев
Александр Клебанов
Данияр Абулгазин
Сержан Жумашов
Сергей Кан
Серик Тульбасов
Марат Сарсенов
Еркын Амирханов
Александр Белович
Бауржан Оспанов
Семья Мукашевых
Нурлан Тлеубаев
Семья Сейтжановых
Эдуард Ким
Бахаридин Аблазимов
Ерболат Апсалямов
Софья Сарсенова
Игорь Школьник
Ержан Достыбаев
Руслан Молдабеков
Нурлан Каппаров
Берик Каниев
Ерболат Досаев
Кайрат Мажибаев
Юрий Пак
Арманжан Байтасов
Алмас Мынбаев
Анатолий Попелюшко