| Место | Профайл | Возраст, | Источник дохода |
|---|---|---|---|
| 1 | Булат Утемуратов | 54 | Банки, инвестиции, металлы, телеком, медиа |
| 2 | Тимур Кулибаев | 45 | Многопрофильный диверсифицированный бизнес |
| 3 | Владимир Ким | 51 | Казахмыс |
| 4 | Алиджан Ибрагимов | 58 | ГМК, финансы, страхование, гостиничный бизнес |
| 5 | Нуржан Субханбердин | 47 | Банки, инвестиции |
| 6 | Семья Сарсеновых | 63 | Трейдинг нефти и нефтепродуктов, металлургия, финансы |
| 7 | Бакытбек Байсеитов | 54 | Финансы, инвестиции, нефть |
| 8 | Нурлан Смагулов | 47 | Авторетейл, АПК, девелопмент |
| 9 | Александр Клебанов | 49 | Энергетика, финансы, химпром |
| 10 | Василий Розинов | 56 | АПК |
| 11 | Дәурен Жақсыбек | 34 | Инвестиции, финансы, АПК |
| 12 | Кенес Ракишев | 33 | Металлургия, нефтесервис, венчурные инвестиции |
| 13 | Нурлан Балгимбаев | 64 | Нефть, нефтесервис |
| 14 | Нина Жусупова | 50 | Финансы, нефть |
| 15 | Динара Кулибаева | 44 | Многопрофильный диверсифицированный бизнес |
| 16 | Вячеслав Ким | 43 | Финансы |
| 17 | Айгуль Нуриева | 37 | Инвестиции, телекоммуникации |
| 18 | Нурлан Тлеубаев | 45 | Зернотрейд, лизинг |
| 19 | Ерболат Досаев | 42 | Нефть, нефтесервис, инвестиции |
| 20 | Кайрат Мажибаев | 44 | Инвестиции |
| 21 | Александр Белович | 57 | Строительство, девелопмент |
| 22 | Айдын Рахимбаев | 40 | Строительство, девелопмент |
| 23 | Аблай Мырзахметов | 43 | Многопрофильный бизнес |
| 24 | Сержан Жумашов | 46 | Девелопмент, инвестиции, ретейл |
| 25 | Раимбек Баталов | 42 | Ретейл, АПК, девелопмент |
| 26 | Владимир Кананыхин | 72 | Строительство |
| 27 | Валерий Джунусов | 62 | Нефтедобыча, машиностроение |
| 28 | Эдуард Огай | 42 | Металлы |
| 29 | Анатолий Попелюшко | 66 | Пищевая промышленность |
| 30 | Айдан Карибжанов | 41 | Инвестиции, телекоммуникации, нефтяная инфраструктура |
| 31 | Сергей Кан | 44 | Энергетика, финансы |
| 32 | Семья Куанышевых | 48 и 49 | Нефть, инвестиции, девелопмент |
| 33 | Сергей Терещенко | 61 | АПК |
| 34 | Арманжан Байтасов | 42 | Медиа, телеком, девелопмент |
| 35 | Руслан Молдабеков | 48 | АПК |
| 36 | Александр Дериглазов | 52 | Дистрибуция, ретейл |
| 37 | Анатолий Балушкин | 42 | Автомобилестроение, авторетейл, туризм |
| 38 | Ельдар Абдразаков | 40 | Инвестиции, страхование, фондовый рынок, брокерская деятельность |
| 39 | Тимур Исатаев | 43 | Инвестиции, банки, лизинг |
| 40 | Берик Каниев | 42 | Нефть, финансы |
| 41 | Динмухамет Идрисов | 41 | Инвестиции, нефть |
| 42 | Нурали Алиев | 27 | Финансы, гостиничный бизнес, телеком |
| 43 | Серик Тульбасов | 46 | Строительство, девелопмент |
| 44 | Серикжан Сейтжанов | 62 | Нефть |
| 45 | Эдуард Ким | 46 | Ретейл |
| 46 | Еркын Амирханов | 44 | Энергетика, финансы |
| 47 | Александр Гарбер | 50 | Дистрибуция, ретейл |
| 48 | Бауржан Оспанов | 44 | Электроэнергетика, промышленное производство, строительство, сельское хозяйство |
| 49 | Тукен Джумагулов | 71 | Строительство, недропользование, медицина, киноиндустрия |
| 50 | Иван Сауэр | 54 | АПК |
Как считался рейтинг
Если в первый рейтинг влиятельности Forbes Kazakhstan были включены все крупные бизнесмены, работающие в Казахстане, в том числе иностранцы, то в этот раз основным пропуском в лонг-лист был паспорт гражданина Казахстана.
Второй критерий – основной бизнес претендента должен вестись тоже в Казахстане.
Что касается ранжирования, то основным критерием был, как и в прошлом году, размер компании. Только в этот раз кроме выручки компаний учитывались и количество работающих в них людей. Дополнительные баллы за сравнительные позиции в отрасли и положительную динамику финансовых показателей помогли попасть в наш список и владельцам бизнесов, далёких от добывающих отраслей.
Второй по значимости была оценка экспертов. В лонг-лист было включено более 90 бизнесменов, оценку производили около 50 аналитиков, политологов и участников рынка по 10-балльной шкале по трем позициям: экономическое влияние (А), влияние на власть (В) и влияние на общество (С). Оценки каждому фигуранту списка суммировались нами по формуле 1,5 А + 0,5 В + 1 С.
Третий фактор – упоминаемость в СМИ в период с 1 января 2012 года по 21 сентября 2012 года.
Дополнительные баллы фигурантам принесли должности независимых директоров в нацкомпаниях, руководство бизнес-ассоциациями, родственные и дружеские связи с политической элитой, меценатская, спонсорская и благотворительная деятельность, а также владение СМИ.
В составлении рейтинга участвовали:
Исследовательская группа: Ардак Букеева, Асхат Оразымбетов, Салтанат Салимова.
Журналисты: Александр Воротилов, Вадим Борейко, Бахытгуль Журкабаева.
Булат Утемуратов
Тимур Кулибаев
Владимир Ким
Алиджан Ибрагимов
Нуржан Субханбердин
Семья Сарсеновых
Бакытбек Байсеитов
Нурлан Смагулов
Александр Клебанов
Василий Розинов
Дәурен Жақсыбек
Кенес Ракишев
Нурлан Балгимбаев
Нина Жусупова
Динара Кулибаева
Вячеслав Ким
Айгуль Нуриева
Нурлан Тлеубаев
Ерболат Досаев
Кайрат Мажибаев
Александр Белович
Айдын Рахимбаев
Аблай Мырзахметов
Сержан Жумашов
Раимбек Баталов
Владимир Кананыхин
Валерий Джунусов
Эдуард Огай
Анатолий Попелюшко
Айдан Карибжанов
Сергей Кан
Семья Куанышевых
Сергей Терещенко
Арманжан Байтасов
Руслан Молдабеков
Александр Дериглазов
Анатолий Балушкин
Ельдар Абдразаков
Тимур Исатаев
Берик Каниев
Динмухамет Идрисов
Нурали Алиев
Серик Тульбасов
Серикжан Сейтжанов
Эдуард Ким
Еркын Амирханов
Александр Гарбер
Бауржан Оспанов
Тукен Джумагулов
Иван Сауэр