| Место | Профайл | Местоположение | Количество бакалавров | Общая сумма на обучение в год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Принстонский университет | Принстон, шт. Нью-Джерси | 5203 | 53934 |
| 2 | Уильямс-колледж | Уилльямстаун, шт. Массачусетс | 2070 | 57141 |
| 3 | Стэнфордский университет | Пало-Альто, шт. Калифорния | 6988 | 57775 |
| 4 | Чикагский университет | Чикаго, шт. Иллинойс | 5402 | 59950 |
| 5 | Йельский университет | Нью-Хейвен, шт. Коннектикут | 5349 | 58250 |
| 6 | Гарвардский университет | Кэмбридж, шт. Массачусетс | 10305 | 56000 |
| 7 | Военная академия США (Вест-Поинт) | Вест-Поинт, шт. Нью-Йорк | 4624 | 0 |
| 8 | Колумбийский университет | Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк | 8127 | 59208 |
| 9 | Помона-колледж | Клермонт, шт. Калифорния | 1586 | 55319 |
| 10 | Суортмор-колледж | Суортмор, шт. Пенсильвания | 1545 | 55895 |
| 11 | Кембридж, шт. Массачусетс | 4384 | 55270 | |
| 12 | Нотр-Дам, шт. Индиана | 8452 | 55257 | |
| 13 | Амхерст, шт. Массачусетс | 1791 | 56898 | |
| 14 | Брансвик, шт. Мэн | 1778 | 56540 | |
| 15 | Лексингтон, шт. Вирджиния | 1790 | 54843 | |
| 16 | Веллесли, шт. Массачусетс | 2502 | 55300 | |
| 17 | Филадельфия, шт. Пенсильвания | 11765 | 57360 | |
| 18 | Пасадена, шт. Калифорния | 978 | 54090 | |
| 19 | Провиденс, шт. Род-Айленд | 6380 | 56150 | |
| 20 | Покепси, шт. Нью-Йорк | 2386 | 57385 | |
| 21 | Миддлтаун, шт. Коннектикут | 2882 | 58371 | |
| 22 | Эванстон, шт. Иллинойс | 9466 | 58829 | |
| 23 | Клермонт, шт. Калифорния | 1301 | 57865 | |
| 24 | Дарем, шт. Северная Каролина | 6680 | 57325 | |
| 25 | Уотервиль, шт. Мэн | 1815 | 55400 | |
| 26 | Честнат-хилл, шт. Массачусетс | 9826 | 56728 | |
| 27 | Хейверфорд, шт. Пенсильвания | 1198 | 57712 | |
| 28 | Клермонт, шт. Калифорния | 784 | 57968 | |
| 29 | Колорадо-спрингс, шт. Колорадо | 2026 | 52150 | |
| 30 | Дэвидсон, шт. Северная Каролина | 1775 | 52498 | |
| 31 | Нортфилд, шт. Миннесота | 2018 | 56340 | |
| 32 | Медфорд, шт. Массачусетс | 5194 | 56600 | |
| 33 | Нэшвилл, шт. Теннесси | 6817 | 58554 | |
| 34 | Хановер, шт. Нью-Гэмпшир | 4194 | 58638 | |
| 35 | Колорадо-спрингс, шт. Колорадо | 4413 | 0 | |
| 36 | Шарлоттсвиль, шт. Вирджиния | 15762 | 23986 | |
| 37 | Хьюстон, шт. Техас | 3755 | 50171 | |
| 38 | Вашингтон, округ Колумбия | 7590 | 58125 | |
| 39 | Гамбьер, шт. Огайо | 1658 | 55680 | |
| 40 | Уильямсбург, Вирджиния | 6071 | 24974 | |
| 41 | Вустер, шт. Массачусетс | 2905 | 54358 | |
| 42 | Миддлбери, шт. Вермонт | 2507 | 57050 | |
| 43 | Аннаполис, шт. Мэриленд | 4576 | 0 | |
| 44 | Валла-Валла, шт. Вашингтон | 1596 | 52856 | |
| 45 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | Лос-Анджелес, шт. Калифорния | 27199 | 31556 |
| 46 | Атланта, шт. Джорджия | 7441 | 55992 | |
| 47 | Чапел-Хилл, шт. Северная Каролина | 18430 | 21315 | |
| 48 | Гамильтон, шт. Нью-Йорк | 2947 | 55570 | |
| 49 | Истон, шт. Пенсильвания | 25885 | 55720 | |
| 50 | Беркли, шт. Калифорния | 25885 | 32632 |
Как считался рейтинг
При распределении мест в рейтинге мы сосредоточились на том, что наиболее важно для студентов: качество преподавания, карьерные перспективы, количество выпускников и низкий процент задолженности.
Мы умышленно не стали учитывать такие эфемерные показатели, как «репутация» университета и прочее, якобы оправдывающие высокую стоимость обучения. Методология разработана для того, чтобы взглянуть на ситуацию глазами потребителя и понять, стоит ли университет того, чтобы отдать четверть миллиона долларов за обучение?
Рейтинг подготовлен специально для Forbes Центром доступности и эффективности университетов (Center for Сollege Affordability and Productivity). Это вашингтонский научно-исследовательский центр, основателем которого является экономист Университета Огайо Ричард Веддер.
Полную методологию и рейтинг ещё 600 учебных учреждений можно посмотреть на www.forbes.com/colleges.
Принстонский университет
Уильямс-колледж
Стэнфордский университет
Чикагский университет
Йельский университет
Гарвардский университет
Военная академия США (Вест-Поинт)
Колумбийский университет
Помона-колледж
Суортмор-колледж
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе