| Место | Профайл | Активы, тыс.тенге | Собств. капитал, тыс.тенге | NPL, тыс.тенге | Доля просроченных кредитов, всего, % | Для просроченных кредитов, свыше 90 дней, % | Кредиты, списанные за баланс, % | Доля неработающих кредитов, % | Депозиты, тыс.тенге | Изменение депозитной базы, % | Доля вкладов физлиц, % | Отношение ссудного портфеля к депозитам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qazkom1 | 2557.40 | 460.72 | 2250.64 | 28.18 | 25.17 | 0.00 | 33.37 | 1425094 | 4.12 | 35.55 | 1.58 |
| 2 | Народный Банк | 2238.99 | 286.36 | 1268.97 | 25.22 | 17.69 | 0.38 | 22.12 | 1479127 | 4.45 | 36.45 | 0.86 |
| 3 | БТА Банк | 1765.59 | -73.02 | 1910.84 | 71.70 | 56.70 | 26.19 | 74.64 | 724995 | 5.04 | 41.40 | 2.64 |
| 4 | Банк ЦентрКредит | 1083.25 | 81.13 | 789.19 | 14.55 | 8.99 | 2.52 | 15.43 | 686896 | -17.67 | 51.19 | 1.15 |
| 5 | АТФБанк | 1023.82 | 66.70 | 847.54 | 41.89 | 36.36 | 3.88 | 26.62 | 547852 | 2.49 | 25.89 | 1.55 |
| 6 | Альянс Банк | 516.31 | -2.95 | 552.29 | 59.48 | 55.51 | 21.24 | 53.03 | 265478 | 35.52 | 34.92 | 2.08 |
| 7 | Сбербанк | 429.72 | 45.20 | 263.02 | 4.44 | 2.84 | 0.38 | 9.72 | 340903 | 55.13 | 16.15 | 0.77 |
| 8 | Kaspi Bank | 383.29 | 42.89 | 326.72 | 22.75 | 13.25 | 1.28 | 16.70 | 290696 | 35.52 | 68.63 | 1.12 |
| 9 | АО «Jusan Bank» | 370.16 | 27.40 | 275.60 | 5.38 | 4.57 | 0.46 | 4.00 | 300532 | 93.69 | 27.48 | 0.92 |
| 10 | Ситибанк Казахстан | 344.89 | 22.87 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.52 | 312298 | 34.51 | 1.06 | 0.21 |
| 11 | Евразийский банк | 334.12 | 31.64 | 259.78 | 12.60 | 7.92 | 0.99 | 10.77 | 198940 | -18.95 | 32.94 | 1.31 |
| 12 | Нурбанк | 292.65 | 72.19 | 226.25 | 40.01 | 14.52 | 6.72 | 44.02 | 160262 | -25.32 | 34.27 | 1.41 |
| 13 | Темiрбанк | 247.93 | 66.57 | 216.66 | 53.57 | 46.28 | 11.60 | 56.90 | 130988 | 110.55 | 32.47 | 1.65 |
| 14 | HSBC Банк Казахстан | 215.58 | 19.73 | 100.86 | 8.75 | 4.92 | 0.68 | 5.60 | 133170 | 24.21 | 15.02 | 0.76 |
| 15 | АО «Отбасы банк» | 187.99 | 86.35 | 80.60 | 5.09 | 2.51 | 0.41 | 1.89 | 56272 | 65.47 | 100.00 | 1.43 |
| 16 | First Heartland Bank | 150.48 | 20.15 | 14.91 | 0.01 | 0.01 | 18.75 | 8.69 | 124815 | 8.09 | 0.42 | 0.12 |
| 17 | Eco Center Bank | 97.14 | 12.22 | 37.40 | 2.78 | 2.47 | 0.00 | 5.71 | 52817 | 33.86 | 17.22 | 0.71 |
| 18 | Эксимбанк Казахстан | 79.16 | 13.36 | 69.99 | 5.96 | 5.91 | 0.97 | 12.90 | 28595 | 18.33 | 0.00 | 2.45 |
| 19 | Банк Китая в Казахстане | 70.83 | 12.30 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 55283 | 51.47 | 4.61 | 0.05 |
| 20 | Delta Bank | 67.89 | 12.24 | 48.44 | 3.12 | 1.11 | 9.05 | 1.11 | 39927 | 76.46 | 13.43 | 1.21 |
| 21 | КазИнвестБанк | 67.61 | 8.73 | 12.88 | 1.72 | 0.02 | 0.56 | 0.38 | 52889 | -13.19 | 21.75 | 0.96 |
| 22 | Банк ВТБ (Казахстан) | 42.23 | 18.60 | 21.07 | 2.215 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 17720 | 3772.29 | 23.58 | 1.19 |
| 23 | Хоум Кредит Банк | 29.49 | 10.20 | 22.04 | 7.55 | 2.71 | 16.97 | 3.98 | 10591 | 260.65 | 10.18 | 2.08 |
| 24 | Банк Астана-Финанс | 29.39 | 5.37 | 23.66 | 14.32 | 9.45 | 0.47 | 9.36 | 15746 | 39.06 | 0.88 | 1.50 |
| 25 | ForteBank | 24.99 | 8.56 | 11.22 | 14.29 | 11.73 | 2.67 | 13.53 | 10885 | 132.07 | 25.29 | 1.03 |
| 26 | ТПБ Китая в Алматы | 24.72 | 10.81 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11445 | 25.93 | 5.57 | 0.28 |
| 27 | Bank RBK | 22.46 | 5.21 | 50.74 | 37.25 | 34.04 | 0.11 | 18.13 | 16551 | 2291.38 | 11.81 | 0.78 |
| 28 | Банк Позитив Казахстан | 17.38 | 11.10 | 6.90 | 21.34 | 19.57 | 3.73 | 19.76 | 6158 | -5.44 | 8.43 | 1.12 |
| 29 | КЗИ Банк | 16.62 | 11.39 | 4.08 | 26.86 | 19.73 | 8.46 | 19.30 | 5020 | -12.54 | 24.60 | 0.81 |
| 30 | AsiaCredit Bank | 16.24 | 10.97 | 10.24 | 11.51 | 5.84 | 0.87 | 8.11 | 4440 | 42.03 | 14.29 | 2.31 |
| 31 | Шинхан Банк Казахстан | 16.01 | 10.29 | 4.21 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2512 | 394.68 | 3.39 | 1.68 |
| 32 | PNB — Казахстан | 11.93 | 8.38 | 0.47 | 17.11 | 14.57 | 22.77 | 17.11 | 3270 | 319.79 | 18.37 | 0.14 |
| 33 | АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | 11.50 | 7.16 | 9.02 | 3.84 | 0.27 | 0.00 | 0.34 | 1002 | 9.70 | 5.80 | 9.00 |
| 34 | Исламский банк Al Hilal | 10.77 | 9.47 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170 | 323.47 | 3.55 | 14.64 |
| 35 | ТАИБ Казахский Банк | 5.92 | 3.69 | 0.83 | 37.80 | 33.84 | 19.44 | 22.77 | 472 | -70.10 | 42.22 | 1.76 |
| 36 | Qazaq Banki | 5.30 | 2.38 | 2.32 | 14.37 | 0.26 | 6.94 | 3.82 | 2716 | 111.27 | 26.65 | 0.86 |
| 37 | Кредит Алтын Банк | 5.26 | 5.13 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110 | 0.00 | 0.00 | 36.40 |
| 38 | НБ Пакистана в Казахстане | 4.63 | 4.23 | 2.27 | 9.15 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 340 | -1.08 | 73.60 | 6.67 |
| 39 | Исламский банк «Заман-Банк» | 4.44 | 4.19 | 3.75 | 12.87 | 5.38 | 1.79 | 5.38 | 186 | -41.40 | 30.76 | 20.17 |
Ведущие банки Казахстана - 2011
08.03.2023
Qazkom1
Народный Банк
БТА Банк
Банк ЦентрКредит
АТФБанк
Альянс Банк
Сбербанк
Kaspi Bank
АО «Jusan Bank»
Ситибанк Казахстан
Евразийский банк
Нурбанк
Темiрбанк
HSBC Банк Казахстан
АО «Отбасы банк»
First Heartland Bank
Eco Center Bank
Эксимбанк Казахстан
Банк Китая в Казахстане
Delta Bank
КазИнвестБанк
Банк ВТБ (Казахстан)
Хоум Кредит Банк
Банк Астана-Финанс
ForteBank
ТПБ Китая в Алматы
Bank RBK
Банк Позитив Казахстан
КЗИ Банк
AsiaCredit Bank
Шинхан Банк Казахстан
PNB — Казахстан
АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»
Исламский банк Al Hilal
ТАИБ Казахский Банк
Qazaq Banki
Кредит Алтын Банк
НБ Пакистана в Казахстане
Исламский банк «Заман-Банк»