| Место | Профайл | Доход (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Коммерческий директор | 20000 |
| 2 | Эксперт по экономике в нефтегазовой отрасли | 16800 |
| 3 | Эксперт по геологии | 14400 |
| 4 | Генеральный директор логистической компании | 13500 |
| 5 | Директор по связям с общественностью банка | 10500 |
| 6 | Национальный директор инвестиционно-финансовой компании | 10000 |
| 7 | Проектировщик SAP | 10000 |
| 8 | Директор группы торгово-производственных компаний | 10000 |
| 9 | Руководитель службы безопасности | 8000 |
| 10 | Инженер по гидравлическому оборудованию | 7000 |
| 11 | Директор обогатительной фабрики | 6000 |
| 12 | Налоговый менеджер | 6000 |
| 13 | Инженер-обогатитель | 6000 |
| 14 | Директор по персоналу | 6000 |
| 15 | Заместитель директора филиала | 6000 |
| 16 | Юрист | 5500 |
| 17 | Главный геолог | 5000 |
| 18 | Финансовый директор | 5000 |
| 19 | Архитектор и конструктор | 5000 |
| 20 | Программист/разработчик | 5000 |
Самые дорогие специалисты в Казахстане - 2011
08.03.2023
Коммерческий директор
Эксперт по экономике в нефтегазовой отрасли
Эксперт по геологии
Генеральный директор логистической компании
Директор по связям с общественностью банка
Национальный директор инвестиционно-финансовой компании
Проектировщик SAP
Директор группы торгово-производственных компаний
Руководитель службы безопасности
Инженер по гидравлическому оборудованию
Директор обогатительной фабрики
Налоговый менеджер
Инженер-обогатитель
Директор по персоналу
Заместитель директора филиала
Юрист
Главный геолог
Финансовый директор
Архитектор и конструктор
Программист/разработчик