Место | Профайл | Состояние, $ | Возраст | Источник дохода |
---|---|---|---|---|
1 | Владимир Ким | 5 000 000 000 | 61 | Металлы, финансы |
2 | ![]() | 3 900 000 000 | 55 | Диверсифицированный бизнес |
2 | ![]() | 3 900 000 000 | 54 | Диверсифицированный бизнес |
4 | ![]() | 3 200 000 000 | 52 | Диверсифицированный бизнес |
5 | ![]() | 3 000 000 000 | 46 | Финтех |
6 | ![]() | 2 800 000 000 | 64 | Диверсифицированный бизнес |
7 | ![]() | 2 200 000 000 | 34 | Финтех |
8 | ![]() | 1 290 000 000 | - | Диверсифицированный бизнес |
9 | ![]() | 960 000 000 | 42 | Диверсифицированный бизнес |
10 | ![]() | 897 000 000 | - | Диверсифицированный бизнес |
11 | ![]() | 750 000 000 | 56 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент |
12 | ![]() | 705 000 000 | - | Строительство, девелопмент |
13 | ![]() | 584 000 000 | 59 | Диверсифицированный бизнес |
14 | ![]() | 583 000 000 | 52 | Металлы |
15 | ![]() | 580 000 000 | 59 | Диверсифицированный бизнес |
16 | ![]() | 520 000 000 | 51 | Металлы |
17 | ![]() | 510 000 000 | 49 | Строительство |
18 | ![]() | 415 000 000 | 57 | Диверсифицированный бизнес |
19 | ![]() | 408 000 000 | 40 | Финансы |
20 | ![]() | 374 000 000 | 54 | Диверсифицированный бизнес |
21 | ![]() | 335 000 000 | 46 | Диверсифицированный бизнес |
22 | ![]() | 331 000 000 | - | Диверсифицированный бизнес |
23 | ![]() | 323 000 000 | 48 | Металлы |
24 | ![]() | 298 000 000 | 51 | Фармацевтика, девелопмент |
25 | ![]() | 285 000 000 | 52 | Диверсифицированный бизнес |
26 | ![]() | 263 000 000 | 37 | Диверсифицированный бизнес |
27 | ![]() | 254 000 000 | - | Девелопмент |
28 | ![]() | 253 000 000 | 53 | Нефть и газ |
29 | ![]() | 250 000 000 | 63 | Банки, инвестиции, нефтесервис |
30 | ![]() | 242 000 000 | 47 | АПК |
31 | ![]() | 240 000 000 | 56 | Ретейл |
32 | ![]() | 236 000 000 | 50 | Инвестиции, энергетика |
33 | ![]() | 216 000 000 | 71 | Диверсифицированный бизнес |
34 | ![]() | 208 000 000 | 54 | Транспорт |
35 | ![]() | 205 000 000 | 59 | FMCG |
36 | ![]() | 194 000 000 | 49 | Строительство |
37 | ![]() | 187 000 000 | 57 | Ретейл, ИТ |
38 | ![]() | 182 000 000 | 54 | FMCG |
39 | ![]() | 168 000 000 | 45 | Диверсифицированный бизнес |
39 | ![]() | 168 000 000 | 50 | Диверсифицированный бизнес |
41 | ![]() | 160 000 000 | 38 | Диверсифицированный бизнес |
42 | ![]() | 155 000 000 | 56 | Строительство, девелопмент |
43 | ![]() | 150 000 000 | 58 | Строительные материалы |
44 | ![]() | 146 000 000 | 48 | Строительство |
45 | ![]() | 140 000 000 | 48 | Страхование, фосфориты |
46 | ![]() | 130 000 000 | 48 | ГМК, нефть |
47 | ![]() | 120 000 000 | 62 | Машиностроение |
48 | ![]() | 102 000 000 | 52 | Дистрибуция, ретейл |
49 | ![]() | 101 000 000 | 51 | Птицеводство |
50 | ![]() | 85 000 000 | 62 | FMCG, страхование |
Как считался рейтинг
Участники рейтинга оценивались по совокупной стоимости принадлежащих им активов. Оценка компаний производилась по консервативному принципу «не менее чем». От стоимости компаний, не публикующих аудированные финансовые отчеты, отнималось 10%. Всего в лонг-лист попали 75 бизнесменов, в шорт-лист были отобраны верхние 50.
Компании в зависимости от экономических секторов оценивались по:
рыночной капитализации, собственному капиталу;
дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow);
сделкам слияний/поглощений либо с использованием коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к её чистой прибыли или доходам;
мультипликатору EV/EBITDA.
Исходные данные для рейтинга формировались из публичных источников и финансовой информации, представленной участниками. Полученная конечная оценка округлена.
Размер состояний участников рейтинга – сугубо экспертная и журналистская оценка объёма владения собственностью указанными лицами и не может использоваться в качестве официальной информации.
Возраст участников указан на 1 мая 2022 года.
Помощь исследовательской группе Forbes Kazakhstan оказывало оценочное подразделение аудиторско-консалтинговой компании Grant Thornton.